千葉

ジェフユナイテッド千葉

データ更新:10/20 05:18(日本時間)


試合結果(古い順・46試合)

1994/3/12(土) 15:00リーグ 第1節市原 ・ 10,044人
1994/3/16(水) 19:04リーグ 第2節三ツ沢 ・ 13,028人
1994/3/19(土) 15:01リーグ 第3節市原 ・ 9,837人
1994/3/23(水) 19:03リーグ 第4節平塚 ・ 10,797人
1994/3/26(土) 15:03リーグ 第5節国立 ・ 52,612人
1994/4/2(土) 15:01リーグ 第6節博多陸 ・ 27,475人
1994/4/6(水) 19:02リーグ 第7節国立 ・ 51,291人
1994/4/9(土) 14:00リーグ 第8節愛媛陸 ・ 15,198人
1994/4/13(水) 19:03リーグ 第9節市原 ・ 9,597人
1994/4/16(土) 14:00リーグ 第10節福井 ・ 14,846人
1994/4/23(土) 15:03リーグ 第11節瑞穂球 ・ 11,716人
1994/4/27(水) 19:02リーグ 第12節市原 ・ 9,734人
1994/4/30(土) 15:01リーグ 第13節駒場 ・ 9,393人
1994/5/4(水・祝) 19:02リーグ 第14節市原 ・ 9,826人
1994/5/7(土) 18:30リーグ 第15節カシマ ・ 15,843人
1994/5/14(土) 19:05リーグ 第16節国立 ・ 52,228人
1994/5/18(水) 19:03リーグ 第17節博多陸 ・ 25,488人
1994/6/1(水) 19:03リーグ 第18節国立 ・ 54,656人
1994/6/4(土) 19:00リーグ 第19節磐田 ・ 14,764人
1994/6/8(水) 19:04リーグ 第20節広島ス ・ 13,054人
1994/6/11(土) 18:31リーグ 第21節市原 ・ 10,516人
1994/6/15(水) 19:00リーグ 第22節万博 ・ 21,440人
1994/7/27(水) 19:03ルヴァン瑞穂陸 ・ 23,765人
1994/7/30(土) 19:01ルヴァン等々力 ・ 10,612人
1994/8/10(水) 19:02リーグ 第1節市原 ・ 10,563人
1994/8/13(土) 18:34リーグ 第2節長崎 ・ 14,702人
1994/8/17(水) 19:02リーグ 第3節市原 ・ 10,502人
1994/8/20(土) 18:33リーグ 第4節平塚 ・ 15,334人
1994/8/27(土) 18:00リーグ 第5節栃木 ・ 18,023人
1994/8/31(水) 19:02リーグ 第6節等々力 ・ 10,617人
1994/9/3(土) 18:32リーグ 第7節国立 ・ 48,935人
1994/9/7(水) 19:07リーグ 第8節草薙陸 ・ 17,487人
1994/9/10(土) 12:32リーグ 第9節札幌 ・ 18,382人
1994/9/14(水) 18:32リーグ 第10節栃木 ・ 16,875人
1994/9/17(土) 18:00リーグ 第11節長良川 ・ 24,157人
1994/9/21(水) 19:05リーグ 第12節富山 ・ 23,258人
1994/10/19(水) 19:03リーグ 第13節博多陸 ・ 10,915人
1994/10/22(土) 18:33リーグ 第14節市原 ・ 14,635人
1994/10/26(水) 19:02リーグ 第15節カシマ ・ 15,106人
1994/10/29(土) 19:05リーグ 第16節市原 ・ 14,975人
1994/11/2(水) 19:01リーグ 第17節国立 ・ 48,677人
1994/11/5(土) 15:03リーグ 第18節市原 ・ 14,331人
1994/11/9(水) 19:03リーグ 第19節磐田 ・ 15,357人
1994/11/12(土) 15:04リーグ 第20節広島ス ・ 11,765人
1994/11/16(水) 19:03リーグ 第21節市原 ・ 14,106人
1994/11/19(土) 15:05リーグ 第22節万博 ・ 18,417人

出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。過去シーズンの試合は、得点の時間と審判のみ掲載しています。

Jリーグのデータサイト

データ最終更新:10/20 05:18(日本時間)
ジェイダッタ(Jリーグ非公式データサイト)