審判一覧
主審ごとの担当試合と、ホーム勝率・平均得点です。見出しをタップすると並べ替えられます
データ更新:10/19 10:38(日本時間)
入力すると、下の一覧がしぼりこまれます(ひらがなでもOK。読みは目安です)。名前を押すと、その審判の担当試合とチームごとの成績が見られます。
| 主審 | 試合 | ホーム勝 | 分 | アウェイ勝 | ホーム勝率 | 平均得点 | 最終担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池内 明彦 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71% | 3.57 | 26-10-17 |
| 笠原 寛貴 | 7 | 4 | 2 | 1 | 57% | 2.57 | 26-10-17 |
| 上村 篤史 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14% | 3.29 | 26-10-17 |
| 飯田 淳平 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50% | 2.50 | 26-10-18 |
| 御厨 貴文 | 6 | 3 | 1 | 2 | 50% | 2.83 | 26-10-17 |
| 上田 益也 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33% | 2.50 | 26-10-17 |
| 中村 太 | 6 | 2 | 3 | 1 | 33% | 2.67 | 26-10-17 |
| 清水 勇人 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60% | 3.60 | 26-10-18 |
| 小屋 幸栄 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% | 3.20 | 26-10-17 |
| 須谷 雄三 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20% | 2.80 | 26-10-11 |
| 木村 博之 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% | 4.40 | 26-10-10 |
| 福島 孝一郎 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40% | 2.60 | 26-10-09 |
| 大橋 侑祐 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0% | 2.25 | 26-10-11 |
| 長峯 滉希 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 3.33 | 26-10-10 |
| 高崎 航地 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0% | 1.00 | 26-10-10 |
| 山下 良美 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | 3.33 | 26-09-19 |
| フロリアン エクスナー | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 3.33 | 26-08-29 |
| ハルム オスマース | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 4.33 | 26-08-29 |
| 荒木 友輔 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | 2.33 | 26-08-29 |
| 谷本 涼 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1.00 | 26-09-20 |
| セサル ラモス | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 4.00 | 26-09-19 |
| 傅 明 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1.50 | 26-09-06 |
| 先立 圭吾 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 4.00 | 26-10-17 |
| 椎野 大地 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1.00 | 26-08-15 |
2021年からの、試合詳細がある試合が対象です。
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。