FC東京

FC東京

データ更新:10/20 05:18(日本時間)


試合結果(古い順・44試合)

1999/3/14(日) 13:00リーグ 第1節西が丘 ・ 3,685人
1999/3/21(日・祝) 13:00リーグ 第2節仙台 ・ 4,890人
1999/3/28(日) 13:01リーグ 第3節西が丘 ・ 2,715人
1999/4/4(日) 14:01リーグ 第4節等々力 ・ 5,293人
1999/4/7(水) 19:00ルヴァン西が丘 ・ 1,908人
1999/4/11(日) 13:03リーグ 第5節西が丘 ・ 1,501人
1999/4/14(水) 19:00ルヴァン神戸ユ ・ 1,828人
1999/4/17(土) 18:00リーグ 第6節大分 ・ 1,784人
1999/4/23(金) 19:00リーグ 第7節小瀬 ・ 784人
1999/4/29(木・祝) 13:01リーグ 第8節西が丘 ・ 6,148人
1999/5/2(日) 13:59リーグ 第9節大宮 ・ 5,212人
1999/5/5(水・祝) 13:00リーグ 第10節西が丘 ・ 3,035人
1999/5/9(日) 14:00リーグ 第11節新潟 ・ 9,327人
1999/5/16(日) 13:00リーグ 第12節西が丘 ・ 3,147人
1999/5/23(日) 14:00リーグ 第13節山形県 ・ 3,392人
1999/5/29(土) 15:03リーグ 第14節西が丘 ・ 2,468人
1999/6/12(土) 19:01ルヴァン西が丘 ・ 4,130人
1999/6/19(土) 19:03ルヴァン市原 ・ 2,676人
1999/6/27(日) 16:03リーグ 第15節江戸川 ・ 1,645人
1999/7/4(日) 13:05リーグ 第16節札幌 ・ 11,783人
1999/7/10(土) 16:03リーグ 第17節江戸川 ・ 2,491人
1999/7/17(土) 19:01リーグ 第18節鳥栖 ・ 3,690人
1999/7/20(火・祝) 16:03ルヴァン横浜国 ・ 9,116人
1999/7/24(土) 19:00ルヴァン江戸川 ・ 5,208人
1999/8/1(日) 16:03リーグ 第19節江戸川 ・ 3,183人
1999/8/7(土) 18:00リーグ 第20節大分 ・ 2,895人
1999/8/15(日) 16:02リーグ 第21節江戸川 ・ 2,670人
1999/8/22(日) 18:02リーグ 第22節鳥栖 ・ 4,595人
1999/8/29(日) 13:03リーグ 第23節札幌 ・ 17,427人
1999/9/5(日) 16:03リーグ 第24節西が丘 ・ 4,844人
1999/9/10(金) 14:00リーグ 第25節韮崎中央 ・ 619人
1999/9/15(水・祝) 13:01リーグ 第26節西が丘 ・ 3,086人
1999/9/19(日) 14:03リーグ 第27節仙台 ・ 5,202人
1999/9/25(土) 13:02リーグ 第28節駒沢 ・ 4,186人
1999/9/29(水) 19:03ルヴァンカシマ ・ 9,884人
1999/10/3(日) 13:59リーグ 第29節山形市 ・ 2,417人
1999/10/6(水) 19:04ルヴァン国立 ・ 40,885人
1999/10/11(月・休) 18:00リーグ 第30節西が丘 ・ 2,903人
1999/10/17(日) 13:01リーグ 第31節江戸川 ・ 4,605人
1999/10/24(日) 14:01リーグ 第32節等々力 ・ 13,812人
1999/10/30(土) 13:03リーグ 第33節駒沢 ・ 3,326人
1999/11/8(月) 19:03リーグ 第34節大宮 ・ 2,826人
1999/11/14(日) 13:00リーグ 第35節駒沢 ・ 7,325人
1999/11/21(日) 13:00リーグ 第36節新潟 ・ 6,210人

出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。過去シーズンの試合は、得点の時間と審判のみ掲載しています。

Jリーグのデータサイト

データ最終更新:10/20 05:18(日本時間)
ジェイダッタ(Jリーグ非公式データサイト)