データ更新:10/20 05:18(日本時間)
登録選手(29人)
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| GK ゴールキーパー | ||||||||||
| 23 | 清水 圭介 | 5 | 450 | 0 | – | – | – | – | 5 | 0 |
| MF ミッドフィールダー | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2 | 三島 勇太 | 30 | 2,310 | 0 | – | – | – | – | 30 | 0 |
| 8 | 中原 秀人 | 40 | 3,538 | 0 | – | – | – | – | 40 | 0 |
| 13 | パク ゴン | 35 | 2,790 | 1 | – | – | – | – | 35 | 1 |
| 14 | 金森 健志 | 30 | 1,691 | 9 | – | – | – | – | 30 | 9 |
| 15 | 金城 クリストファー達樹 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 28 | 牛之濵 拓 | 10 | 123 | 0 | 0 | 0 | – | – | 10 | 0 |
| FW フォワード | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 10 | 城後 寿 | 40 | 3,512 | 9 | 0 | 0 | – | – | 40 | 9 |
| 16 | 石津 大介 | 25 | 1,719 | 6 | – | – | – | – | 25 | 6 |
| 20 | 酒井 宣福 | 37 | 2,126 | 7 | 0 | 0 | – | – | 37 | 7 |
| 27 | 鍋田 亜人夢 | 8 | 313 | 0 | – | – | – | – | 8 | 0 |
| ポジション未確認 | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 1 | 神山 竜一 | 37 | 3,330 | 0 | – | – | – | – | 37 | 0 |
| 3 | 阿部 巧 | 34 | 2,796 | 0 | – | – | – | – | 34 | 0 |
| 4 | イ グァンソン | 37 | 3,287 | 2 | – | – | – | – | 37 | 2 |
| 5 | 古賀 正紘 | 13 | 916 | 0 | – | – | – | – | 13 | 0 |
| 6 | 森村 昂太 | 31 | 836 | 1 | – | – | – | – | 31 | 1 |
| 7 | 平井 将生 | 42 | 2,132 | 3 | – | – | – | – | 42 | 3 |
| 9 | プノセバッチ | 10 | 416 | 0 | – | – | – | – | 10 | 0 |
| 11 | 坂田 大輔 | 31 | 2,126 | 5 | – | – | – | – | 31 | 5 |
| 17 | 山口 和樹 | 6 | 341 | 0 | – | – | – | – | 6 | 0 |
| 18 | オ チャンヒョン | 5 | 344 | 0 | – | – | – | – | 5 | 0 |
| 19 | 堤 俊輔 | 42 | 3,780 | 4 | – | – | – | – | 42 | 4 |
| 21 | 武田 英二郎 | 32 | 2,533 | 2 | – | – | – | – | 32 | 2 |
| 22 | 野崎 雅也 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 24 | 光永 祐也 | 4 | 125 | 0 | – | – | – | – | 4 | 0 |
| 25 | 笠川 永太 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 26 | タム シイアンツン | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 27 | ジャン ジョンウォン | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 29 | 田村 友 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
見出し(出場・時間・得点など)をタップすると、ポジションごとにその数字の多い順へ並べ替えます。もう一度で逆順、「No」で元の並びに戻ります。各ポジションで、その列がいちばん多い数字は赤い太字です。
リーグの出場・時間・得点と、カップの出場・得点を載せています(カップの出場時間と先発数は、過去分では集計していません)。ポジションは選手ページの情報です。
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。過去シーズンの試合は、得点の時間と審判のみ掲載しています。