データ更新:10/19 10:38(日本時間)
登録選手(29人)
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | ||
| GK ゴールキーパー | |||||||||||
| 1 | 吉村 耕一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 大西 勝俉 | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 630 | 0 |
| 25 | 谷口 裕介 | 4 | 5 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 | 0 |
| 77 | カウン ゼン マラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF ディフェンダー | |||||||||||
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 合計 | |||||||
| 出場 | 先発 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | ||
| 2 | 平松 航 | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 810 | 0 |
| 3 | 澤田 雄大 | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 900 | 0 |
| 11 | 雪江 悠人 | 3 | 4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 225 | 0 |
| 14 | 白井 陽貴 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | 佐々木 輝大 | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 990 | 0 |
| 36 | 保坂 善里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF ミッドフィールダー | |||||||||||
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 合計 | |||||||
| 出場 | 先発 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | ||
| 4 | 鈴木 慎之介 | 5 | 2 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 212 | 0 |
| 5 | 稲積 大介 | 4 | 3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 184 | 0 |
| 6 | 鵜木 郁哉 | 10 | 7 | 661 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 661 | 1 |
| 7 | 佐藤 碧 | 10 | 7 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 496 | 0 |
| 8 | 音泉 翔眞 | 11 | 11 | 834 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 834 | 2 |
| 17 | 佐藤 祐太 | 10 | 10 | 703 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 703 | 2 |
| 24 | 栗澤 陸 | 2 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 |
| 26 | 高橋 耕平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 田中 翼冴 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 猪狩 祐真 | 4 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 0 |
| 34 | 高吉 正真 | 11 | 11 | 975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 975 | 1 |
| 80 | 永田 一真 | 10 | 3 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 438 | 0 |
| FW フォワード | |||||||||||
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 合計 | |||||||
| 出場 | 先発 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | ||
| 9 | 髙尾 流星 | 9 | 3 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 298 | 0 |
| 10 | 澤上 竜二 | 11 | 8 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 605 | 0 |
| 29 | 岡 健太 | 5 | 4 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 257 | 0 |
| 30 | 井波 勇太 | 6 | 3 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 266 | 0 |
| 35 | オウイエ ウイリアム | 11 | 2 | 368 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 368 | 3 |
| 88 | 新谷 聖基 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| 99 | 中野 誠也 | 11 | 8 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 561 | 0 |
見出し(出場・時間・得点など)をタップすると、ポジションごとにその数字の多い順へ並べ替えます。もう一度で逆順、「No」で元の並びに戻ります。各ポジションで、その列がいちばん多い数字は赤い太字です。
出場・時間・得点は今季の累計(リーグ・リーグカップ別と合計)。選手名から選手ページに移れます。
チーム内ランキング
合計 出場
- 1音泉 翔眞11試合
- 1澤上 竜二11試合
- 1佐々木 輝大11試合
- 1高吉 正真11試合
- 1オウイエ ウイリアム11試合
- ほか 19人
合計 得点
- 1オウイエ ウイリアム3点
- 2音泉 翔眞2点
- 2佐藤 祐太2点
- 4鵜木 郁哉1点
- 4高吉 正真1点
リーグ 出場
- 1音泉 翔眞11試合
- 1澤上 竜二11試合
- 1佐々木 輝大11試合
- 1高吉 正真11試合
- 1オウイエ ウイリアム11試合
- ほか 19人
リーグ 得点
- 1オウイエ ウイリアム3点
- 2音泉 翔眞2点
- 2佐藤 祐太2点
- 4鵜木 郁哉1点
- 4高吉 正真1点
リーグカップ 出場
まだありません
リーグカップ 出場時間
まだありません
リーグカップ 得点
まだありません
今季の上位5人(同じ数字は同順位)。はじめは合計。「リーグ」「リーグカップ」を押すと、それだけの数字に切り替わります。時間は分。
世代表
平均年齢 26.3歳 (最年長 36歳・最年少 19歳)
〜19歳 1人20〜22歳 3人23〜25歳 8人26〜29歳 10人30歳〜 7人
| 学年 | 年齢 | 人数 | 選手(ポジション) |
|---|---|---|---|
| 1990年度生まれ | 36歳 | 1 | 大西 勝俉 GK |
| 1993年度生まれ | 33歳 | 1 | 澤上 竜二 FW |
| 1995年度生まれ | 31歳 | 3 | 佐藤 祐太 MF 中野 誠也 FW 谷口 裕介 GK |
| 1996年度生まれ | 30歳 | 2 | 雪江 悠人 DF 音泉 翔眞 MF |
| 1997年度生まれ | 29歳 | 2 | 稲積 大介 MF 佐藤 碧 MF |
| 1998年度生まれ | 28歳 | 1 | 新谷 聖基 FW |
| 1999年度生まれ | 27歳 | 2 | 澤田 雄大 DF 高橋 耕平 MF |
| 2000年度生まれ | 26歳 | 5 | 永田 一真 MF 平松 航 DF 岡 健太 FW 高吉 正真 MF 白井 陽貴 DF |
| 2001年度生まれ | 25歳 | 1 | 鵜木 郁哉 MF |
| 2002年度生まれ | 23〜24歳 | 3 | 井波 勇太 FW カウン ゼン マラ GK 猪狩 祐真 MF |
| 2003年度生まれ | 22〜23歳 | 5 | 鈴木 慎之介 MF 吉村 耕一 GK 栗澤 陸 MF 佐々木 輝大 DF 髙尾 流星 FW |
| 2004年度生まれ | 21〜22歳 | 2 | オウイエ ウイリアム FW 保坂 善里 DF |
| 2007年度生まれ | 19歳 | 1 | 田中 翼冴 MF |
同じ行は同級生です(4月2日〜翌4月1日生まれ)。ポジションは公式の登録に基づきます。
最多先発メンバー
基本の形 3-5-2 (11試合中7試合)
ほかの形:3-6-1(4試合)
MF34高吉 正真先発 11/11試合出場 11・得点 18音泉 翔眞先発 11/11試合出場 11・得点 217佐藤 祐太先発 10/11試合出場 10・得点 26鵜木 郁哉先発 7/11試合出場 10・得点 17佐藤 碧先発 6/11試合出場 10・得点 0
GK13大西 勝俉先発 7/11試合出場 7・得点 0
公式の登録ポジション(GK・DF・MF・FW)ごとに、今季の先発が多い選手を並べた予想です。実際のスタメンや、SB・CBなどの細かい役割は反映していません(数字は先発した試合数)。