磐田

ジュビロ磐田

データ更新:10/20 05:18(日本時間)


試合結果(古い順・44試合)

2025/2/15(土) 14:04リーグ 第1節ヤマハ ・ 11,819人
2025/2/22(土) 14:03リーグ 第2節ヤマハ ・ 9,716人
2025/3/1(土) 14:03リーグ 第3節ピースタ ・ 15,083人
2025/3/9(日) 14:03リーグ 第4節富山 ・ 7,580人
2025/3/15(土) 14:03リーグ 第5節エコパ ・ 15,447人
2025/3/23(日) 13:03リーグ 第6節Qスタ ・ 11,530人
2025/3/26(水) 19:03ルヴァン花園 ・ 3,941人
2025/3/30(日) 15:03リーグ 第7節ヤマハ ・ 13,424人
2025/4/5(土) 14:03リーグ 第8節NDスタ ・ 8,775人
2025/4/9(水) 19:03ルヴァンヤマハ ・ 12,533人
2025/4/13(日) 15:03リーグ 第9節ヤマハ ・ 7,902人
2025/4/20(日) 14:03リーグ 第10節ソユスタ ・ 3,678人
2025/4/25(金) 19:03リーグ 第11節ヤマハ ・ 8,753人
2025/4/29(火・祝) 15:03リーグ 第12節ヤマハ ・ 10,659人
2025/5/3(土・祝) 14:03リーグ 第13節アシさと ・ 5,195人
2025/5/6(火・休) 14:03リーグ 第14節プレド ・ 14,214人
2025/5/11(日) 13:03リーグ 第15節ヤマハ ・ 12,261人
2025/5/17(土) 14:03リーグ 第16節ヤマハ ・ 9,114人
2025/5/21(水) 19:03ルヴァンヤマハ ・ 6,929人
2025/5/25(日) 14:04リーグ 第17節鳴門大塚 ・ 6,671人
2025/5/31(土) 14:03リーグ 第18節NACK ・ 10,299人
2025/6/4(水) 19:03ルヴァンレモンS ・ 5,252人
2025/6/8(日) 14:03ルヴァンヤマハ ・ 8,908人
2025/6/15(日) 17:03リーグ 第19節エコパ ・ 27,377人
2025/6/21(土) 19:03リーグ 第20節フクアリ ・ 16,820人
2025/6/28(土) 19:33リーグ 第21節ヤマハ ・ 12,167人
2025/7/6(日) 18:03リーグ 第22節えがおS ・ 5,443人
2025/7/12(土) 19:33リーグ 第23節ヤマハ ・ 12,540人
2025/8/2(土) 19:33リーグ 第24節ヤマハ ・ 11,038人
2025/8/10(日) 18:04リーグ 第25節ハワスタ ・ 4,792人
2025/8/16(土) 18:03リーグ 第26節Ksスタ ・ 8,965人
2025/8/23(土) 19:33リーグ 第27節ヤマハ ・ 11,477人
2025/8/31(日) 19:03リーグ 第28節クラド ・ 8,286人
2025/9/13(土) 19:05リーグ 第29節ヤマハ ・ 9,553人
2025/9/20(土) 13:58リーグ 第30節藤枝サ ・ 8,507人
2025/9/27(土) 19:03リーグ 第31節ヤマハ ・ 12,315人
2025/10/4(土) 16:04リーグ 第32節JITス ・ 9,660人
2025/10/18(土) 17:03リーグ 第33節ヤマハ ・ 10,981人
2025/10/26(日) 16:03リーグ 第34節ニンスタ ・ 5,001人
2025/11/2(日) 14:03リーグ 第35節ヤマハ ・ 13,576人
2025/11/9(日) 14:03リーグ 第36節みらスタ ・ 6,898人
2025/11/23(日・祝) 14:03リーグ 第37節ヤマハ ・ 14,071人
2025/11/29(土) 14:04リーグ 第38節駅スタ ・ 11,720人

出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。過去シーズンの試合は、得点の時間と審判のみ掲載しています。

Jリーグのデータサイト

データ最終更新:10/20 05:18(日本時間)
ジェイダッタ(Jリーグ非公式データサイト)