データ更新:10/20 05:18(日本時間)
登録選手(38人)
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| GK ゴールキーパー | ||||||||||
| 1 | 川島 永嗣 | 21 | 1,865 | 0 | 0 | 0 | – | – | 21 | 0 |
| 13 | 阿部 航斗 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | – | – | 8 | 0 |
| 21 | 三浦 龍輝 | 10 | 835 | 0 | 0 | 0 | – | – | 10 | 0 |
| DF ディフェンダー | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2 | 川﨑 一輝 | 30 | 620 | 3 | 0 | 0 | – | – | 30 | 3 |
| 3 | 森岡 陸 | 9 | 198 | 0 | 0 | 0 | – | – | 9 | 0 |
| 4 | 松原 后 | 37 | 3,025 | 3 | 0 | 0 | – | – | 37 | 3 |
| 5 | 江﨑 巧朗 | 34 | 2,953 | 0 | 0 | 0 | – | – | 34 | 0 |
| 22 | 上夷 克典 | 7 | 501 | 0 | 0 | 0 | – | – | 7 | 0 |
| 26 | 西久保 駿介 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 |
| 29 | 桑原 航太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 32 | ハッサン ヒル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 35 | 朴 勢己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 36 | リカルド グラッサ | 27 | 2,290 | 2 | 0 | 0 | – | – | 27 | 2 |
| 38 | 川口 尚紀 | 23 | 1,022 | 0 | 0 | 0 | – | – | 23 | 0 |
| 45 | 甲斐 佑蒼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 52 | ヤン ファンデンベルフ | 15 | 1,265 | 2 | 0 | 0 | – | – | 15 | 2 |
| MF ミッドフィールダー | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 6 | 金子 大毅 | 35 | 1,958 | 4 | 0 | 0 | – | – | 35 | 4 |
| 7 | 上原 力也 | 36 | 2,682 | 0 | 0 | 0 | – | – | 36 | 0 |
| 8 | 為田 大貴 | 28 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | – | – | 28 | 0 |
| 14 | 松本 昌也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 16 | レオ ゴメス | 5 | 69 | 0 | 0 | 0 | – | – | 5 | 0 |
| 16 | グスタボ シルバ | 10 | 588 | 3 | 0 | 0 | – | – | 10 | 3 |
| 18 | 井上 潮音 | 15 | 795 | 1 | 0 | 0 | – | – | 15 | 1 |
| 33 | 川合 徳孟 | 21 | 530 | 2 | 0 | 0 | – | – | 21 | 2 |
| 39 | 角 昂志郎 | 34 | 1,874 | 4 | 0 | 0 | – | – | 34 | 4 |
| 46 | 石塚 蓮歩 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 |
| 48 | 相田 勇樹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 |
| 50 | 植村 洋斗 | 11 | 642 | 1 | 0 | 0 | – | – | 11 | 1 |
| 65 | 西岡 健斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 71 | 倍井 謙 | 38 | 2,862 | 6 | 0 | 0 | – | – | 38 | 6 |
| 77 | 藤原 健介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 79 | ブラウン ノア 賢信 | 7 | 287 | 1 | 0 | 0 | – | – | 7 | 1 |
| FW フォワード | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 9 | 渡邉 りょう | 30 | 1,577 | 6 | 0 | 0 | – | – | 30 | 6 |
| 11 | マテウス ペイショット | 33 | 1,622 | 10 | 0 | 0 | – | – | 33 | 10 |
| 14 | ポラメート アーウィライ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 20 | 佐藤 凌我 | 30 | 1,300 | 4 | 0 | 0 | – | – | 30 | 4 |
| 23 | ジョルディ クルークス | 26 | 2,256 | 3 | 0 | 0 | – | – | 26 | 3 |
| ポジション未確認 | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 25 | 中村 駿 | 22 | 1,520 | 0 | – | – | – | – | 22 | 0 |
見出し(出場・時間・得点など)をタップすると、ポジションごとにその数字の多い順へ並べ替えます。もう一度で逆順、「No」で元の並びに戻ります。各ポジションで、その列がいちばん多い数字は赤い太字です。
リーグの出場・時間・得点と、カップの出場・得点を載せています(カップの出場時間と先発数は、過去分では集計していません)。ポジションは選手ページの情報です。
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。過去シーズンの試合は、得点の時間と審判のみ掲載しています。