データ更新:10/19 10:39(日本時間)
登録選手(32人)
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | ||
| GK ゴールキーパー | |||||||||||
| 1 | 白井 裕人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 上田 樹 | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 990 | 0 |
| 50 | 後藤 大輝 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 西澤 翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF ディフェンダー | |||||||||||
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 合計 | |||||||
| 出場 | 先発 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | ||
| 2 | 山本 義道 | 11 | 12 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 990 | 0 |
| 3 | 畑尾 大翔 | 6 | 4 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 316 | 0 |
| 6 | 村田 航一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 毛利 駿也 | 6 | 3 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 213 | 0 |
| 19 | 寺阪 尚悟 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 長倉 颯 | 11 | 11 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 973 | 0 |
| 28 | 鈴木 遼 | 7 | 7 | 467 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 467 | 2 |
| 29 | 宮崎 海冬 | 8 | 7 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 382 | 0 |
| 38 | 有吉 勇人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 庄司 朋乃也 | 4 | 4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 250 | 0 |
| 55 | 松本 大輔 | 5 | 6 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 433 | 0 |
| 71 | 櫻井 風我 | 5 | 3 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 264 | 0 |
| MF ミッドフィールダー | |||||||||||
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 合計 | |||||||
| 出場 | 先発 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | ||
| 7 | 土佐 陸翼 | 5 | 5 | 261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 261 | 1 |
| 8 | 大山 啓輔 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | 四宮 悠成 | 11 | 6 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 639 | 0 |
| 15 | 西谷 優希 | 11 | 12 | 990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 990 | 1 |
| 17 | 加藤 大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 望月 耕平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 村田 迅 | 1 | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 |
| 40 | 川上 竜 | 10 | 10 | 900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 900 | 2 |
| 41 | 嶋田 慎太郎 | 11 | 8 | 622 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 622 | 1 |
| FW フォワード | |||||||||||
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 合計 | |||||||
| 出場 | 先発 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | ||
| 9 | ブワニカ 啓太 | 10 | 9 | 703 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 703 | 3 |
| 10 | パトリック | 10 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 145 | 0 |
| 11 | 杉浦 恭平 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 13 | 白輪地 敬大 | 11 | 5 | 507 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 507 | 3 |
| 18 | 大澤 朋也 | 6 | 10 | 406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 406 | 1 |
| 23 | 榊原 杏太 | 11 | 4 | 316 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 316 | 3 |
| 27 | 大谷 駿斗 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 |
見出し(出場・時間・得点など)をタップすると、ポジションごとにその数字の多い順へ並べ替えます。もう一度で逆順、「No」で元の並びに戻ります。各ポジションで、その列がいちばん多い数字は赤い太字です。
出場・時間・得点は今季の累計(リーグ・リーグカップ別と合計)。選手名から選手ページに移れます。
チーム内ランキング
リーグカップ 出場
まだありません
リーグカップ 出場時間
まだありません
リーグカップ 得点
まだありません
今季の上位5人(同じ数字は同順位)。はじめは合計。「リーグ」「リーグカップ」を押すと、それだけの数字に切り替わります。時間は分。
世代表
平均年齢 28.0歳 (最年長 38歳・最年少 20歳)
20〜22歳 4人23〜25歳 9人26〜29歳 5人30歳〜 14人
| 学年 | 年齢 | 人数 | 選手(ポジション) |
|---|---|---|---|
| 1987年度生まれ | 38歳 | 1 | パトリック FW |
| 1988年度生まれ | 37〜38歳 | 2 | 白井 裕人 GK 杉浦 恭平 FW |
| 1990年度生まれ | 36歳 | 1 | 畑尾 大翔 DF |
| 1992年度生まれ | 33歳 | 1 | 加藤 大樹 MF |
| 1993年度生まれ | 33歳 | 1 | 西谷 優希 MF |
| 1994年度生まれ | 31歳 | 1 | 川上 竜 MF |
| 1995年度生まれ | 30〜31歳 | 4 | 毛利 駿也 DF 大山 啓輔 MF 山本 義道 DF 嶋田 慎太郎 MF |
| 1996年度生まれ | 29〜30歳 | 4 | 長倉 颯 DF 後藤 大輝 GK 村田 航一 DF 大谷 駿斗 FW |
| 1997年度生まれ | 29歳 | 1 | 庄司 朋乃也 DF |
| 1998年度生まれ | 28歳 | 1 | 松本 大輔 DF |
| 2000年度生まれ | 26歳 | 2 | 土佐 陸翼 MF 櫻井 風我 DF |
| 2001年度生まれ | 24〜25歳 | 3 | 上田 樹 GK 榊原 杏太 FW 白輪地 敬大 FW |
| 2002年度生まれ | 23〜24歳 | 6 | 西澤 翼 GK 大澤 朋也 FW 村田 迅 MF ブワニカ 啓太 FW 宮崎 海冬 DF 四宮 悠成 MF |
| 2003年度生まれ | 22歳 | 2 | 有吉 勇人 DF 鈴木 遼 DF |
| 2004年度生まれ | 22歳 | 1 | 寺阪 尚悟 DF |
| 2006年度生まれ | 20歳 | 1 | 望月 耕平 MF |
同じ行は同級生です(4月2日〜翌4月1日生まれ)。ポジションは公式の登録に基づきます。
最多先発メンバー
基本の形 4-4-2 (11試合中4試合)
ほかの形:5-2-3(3試合)、5-4-1(2試合)、4-5-1(2試合)
MF15西谷 優希先発 11/11試合出場 11・得点 140川上 竜先発 10/11試合出場 10・得点 241嶋田 慎太郎先発 8/11試合出場 11・得点 114四宮 悠成先発 6/11試合出場 11・得点 0
DF2山本 義道先発 11/11試合出場 11・得点 020長倉 颯先発 11/11試合出場 11・得点 028鈴木 遼先発 6/11試合出場 7・得点 229宮崎 海冬先発 5/11試合出場 8・得点 0
GK31上田 樹先発 11/11試合出場 11・得点 0
公式の登録ポジション(GK・DF・MF・FW)ごとに、今季の先発が多い選手を並べた予想です。実際のスタメンや、SB・CBなどの細かい役割は反映していません(数字は先発した試合数)。