データ更新:10/20 05:18(日本時間)
登録選手(28人)
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| GK ゴールキーパー | ||||||||||
| 22 | 田尻 健 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | – | – | 9 | 0 |
| 23 | 白井 裕人 | 33 | 2,970 | 0 | 0 | 0 | – | – | 33 | 0 |
| 31 | 上田 樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| DF ディフェンダー | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2 | 山本 義道 | 13 | 1,164 | 1 | 0 | 0 | – | – | 13 | 1 |
| 4 | 小柳 達司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 13 | 石田 崚真 | 25 | 2,022 | 0 | – | – | – | – | 25 | 0 |
| 16 | 毛利 駿也 | 38 | 2,663 | 1 | 0 | 0 | – | – | 38 | 1 |
| 39 | 庄司 朋乃也 | 41 | 3,628 | 1 | 0 | 0 | – | – | 41 | 1 |
| MF ミッドフィールダー | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 6 | 大橋 尚志 | 27 | 2,218 | 3 | – | – | – | – | 27 | 3 |
| 14 | 金子 昌広 | 20 | 702 | 5 | – | – | – | – | 20 | 5 |
| 17 | 加藤 大樹 | 39 | 2,476 | 3 | 0 | 0 | – | – | 39 | 3 |
| 26 | 藤村 慶太 | 37 | 3,255 | 1 | 0 | 0 | – | – | 37 | 1 |
| 33 | 梅鉢 貴秀 | 24 | 2,055 | 0 | – | – | – | – | 24 | 0 |
| FW フォワード | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 11 | 杉浦 恭平 | 39 | 1,985 | 3 | 0 | 0 | – | – | 39 | 3 |
| 19 | 垣田 裕暉 | 38 | 2,597 | 9 | 0 | 0 | – | – | 38 | 9 |
| ポジション未確認 | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 1 | 原田 直樹 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 3 | 作田 裕次 | 26 | 2,340 | 1 | – | – | – | – | 26 | 1 |
| 5 | アラン | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 7 | 清原 翔平 | 41 | 3,318 | 5 | – | – | – | – | 41 | 5 |
| 8 | 山藤 健太 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 9 | 佐藤 洸一 | 30 | 967 | 3 | – | – | – | – | 30 | 3 |
| 10 | 宮崎 幾笑 | 23 | 1,067 | 4 | – | – | – | – | 23 | 4 |
| 18 | 野田 紘史 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 27 | 廣井 友信 | 6 | 425 | 0 | – | – | – | – | 6 | 0 |
| 29 | マラニョン | 31 | 1,819 | 9 | – | – | – | – | 31 | 9 |
| 30 | 山﨑 雅人 | 4 | 73 | 0 | – | – | – | – | 4 | 0 |
| 32 | 島津 頼盛 | 5 | 50 | 0 | – | – | – | – | 5 | 0 |
| 45 | 沼田 圭悟 | 37 | 2,914 | 0 | – | – | – | – | 37 | 0 |
見出し(出場・時間・得点など)をタップすると、ポジションごとにその数字の多い順へ並べ替えます。もう一度で逆順、「No」で元の並びに戻ります。各ポジションで、その列がいちばん多い数字は赤い太字です。
リーグの出場・時間・得点と、カップの出場・得点を載せています(カップの出場時間と先発数は、過去分では集計していません)。ポジションは選手ページの情報です。
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。過去シーズンの試合は、得点の時間と審判のみ掲載しています。