データ更新:10/19 10:39(日本時間)
登録選手(33人)
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | ||
| GK ゴールキーパー | |||||||||||
| 1 | 大野 来生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 猪瀬 康介 | 8 | 7 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 654 | 0 |
| 21 | 永田 陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 村田 侑大 | 4 | 5 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 336 | 0 |
| DF ディフェンダー | |||||||||||
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 合計 | |||||||
| 出場 | 先発 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | ||
| 3 | 福宮 弘乃介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 小林 大智 | 11 | 12 | 990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 990 | 1 |
| 5 | 田所 莉旺 | 3 | 3 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 269 | 0 |
| 15 | 坂本 光 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 |
| 22 | 藤森 隆汰 | 10 | 9 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 686 | 0 |
| 23 | 松本 大地 | 3 | 3 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 222 | 0 |
| 26 | 浅野 良啓 | 5 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 57 | 0 |
| 30 | 加藤 佑太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 星 キョーワァン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 濱 託巳 | 9 | 10 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 810 | 0 |
| MF ミッドフィールダー | |||||||||||
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 合計 | |||||||
| 出場 | 先発 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | ||
| 6 | 坂岸 寛大 | 3 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 88 | 0 |
| 7 | 金原 朝陽 | 8 | 5 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 334 | 0 |
| 8 | 高野 裕維 | 11 | 12 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 989 | 0 |
| 10 | 佐々木 敦河 | 8 | 6 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 501 | 0 |
| 11 | 三好 麟大 | 7 | 7 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 491 | 0 |
| 14 | 関野 元弥 | 10 | 6 | 528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 528 | 1 |
| 16 | 上月 翔聖 | 11 | 12 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 988 | 0 |
| 24 | 岡澤 韻生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 工藤 真人 | 1 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 |
| 44 | 下田 栄祐 | 10 | 8 | 589 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 589 | 1 |
| 73 | 田中 稔也 | 10 | 6 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 486 | 0 |
| 76 | 三門 雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 佐藤 丈晟 | 8 | 3 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 361 | 0 |
| FW フォワード | |||||||||||
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 合計 | |||||||
| 出場 | 先発 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | ||
| 13 | 河田 篤秀 | 7 | 2 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 205 | 0 |
| 18 | 青戸 翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | オリグバッジョ イスマイラ | 6 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 71 | 0 |
| 20 | 杉山 伶央 | 3 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 | 0 |
| 28 | 七牟禮 蒼杜 | 11 | 10 | 837 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 837 | 1 |
| 33 | 長 疾風 | 6 | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 179 | 0 |
見出し(出場・時間・得点など)をタップすると、ポジションごとにその数字の多い順へ並べ替えます。もう一度で逆順、「No」で元の並びに戻ります。各ポジションで、その列がいちばん多い数字は赤い太字です。
出場・時間・得点は今季の累計(リーグ・リーグカップ別と合計)。選手名から選手ページに移れます。
チーム内ランキング
リーグカップ 出場
まだありません
リーグカップ 出場時間
まだありません
リーグカップ 得点
まだありません
今季の上位5人(同じ数字は同順位)。はじめは合計。「リーグ」「リーグカップ」を押すと、それだけの数字に切り替わります。時間は分。
世代表
平均年齢 25.5歳 (最年長 39歳・最年少 19歳)
〜19歳 1人20〜22歳 8人23〜25歳 8人26〜29歳 12人30歳〜 4人
| 学年 | 年齢 | 人数 | 選手(ポジション) |
|---|---|---|---|
| 1986年度生まれ | 39歳 | 1 | 三門 雄大 MF |
| 1992年度生まれ | 34歳 | 1 | 河田 篤秀 FW |
| 1996年度生まれ | 30歳 | 2 | 青戸 翔 FW 濱 託巳 DF |
| 1997年度生まれ | 28〜29歳 | 2 | 星 キョーワァン DF 田中 稔也 MF |
| 1998年度生まれ | 27〜28歳 | 5 | 福宮 弘乃介 DF 佐々木 敦河 MF オリグバッジョ イスマイラ FW 小林 大智 DF 関野 元弥 MF |
| 1999年度生まれ | 26歳 | 2 | 上月 翔聖 MF 杉山 伶央 FW |
| 2000年度生まれ | 25〜26歳 | 4 | 高野 裕維 MF 藤森 隆汰 DF 金原 朝陽 MF 猪瀬 康介 GK |
| 2001年度生まれ | 24〜25歳 | 3 | 工藤 真人 MF 大野 来生 GK 坂岸 寛大 MF |
| 2002年度生まれ | 23〜24歳 | 2 | 岡澤 韻生 MF 三好 麟大 MF |
| 2003年度生まれ | 22〜23歳 | 5 | 松本 大地 DF 永田 陸 GK 浅野 良啓 DF 加藤 佑太郎 DF 坂本 光 DF |
| 2004年度生まれ | 21〜22歳 | 2 | 下田 栄祐 MF 佐藤 丈晟 MF |
| 2005年度生まれ | 21歳 | 2 | 村田 侑大 GK 七牟禮 蒼杜 FW |
| 2006年度生まれ | 20歳 | 1 | 田所 莉旺 DF |
| 2007年度生まれ | 19歳 | 1 | 長 疾風 FW |
同じ行は同級生です(4月2日〜翌4月1日生まれ)。ポジションは公式の登録に基づきます。
最多先発メンバー
基本の形 4-5-1 (11試合中8試合)
ほかの形:4-4-2(3試合)
FW28七牟禮 蒼杜先発 9/11試合出場 11・得点 1
MF8高野 裕維先発 11/11試合出場 11・得点 044下田 栄祐先発 7/11試合出場 10・得点 110佐々木 敦河先発 6/11試合出場 8・得点 073田中 稔也先発 6/11試合出場 10・得点 014関野 元弥先発 6/11試合出場 10・得点 1
DF4小林 大智先発 11/11試合出場 11・得点 116上月 翔聖先発 11/11試合出場 11・得点 088濱 託巳先発 9/11試合出場 9・得点 022藤森 隆汰先発 8/11試合出場 10・得点 0
GK17猪瀬 康介先発 7/11試合出場 8・得点 0
公式の登録ポジション(GK・DF・MF・FW)ごとに、今季の先発が多い選手を並べた予想です。実際のスタメンや、SB・CBなどの細かい役割は反映していません(数字は先発した試合数)。