データ更新:10/20 05:18(日本時間)
登録選手(32人)
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| GK ゴールキーパー | ||||||||||
| 21 | 河田 晃兵 | 23 | 2,070 | 0 | 0 | 0 | – | – | 23 | 0 |
| DF ディフェンダー | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 3 | 畑尾 大翔 | 15 | 1,091 | 0 | 0 | 0 | – | – | 15 | 0 |
| 4 | 山本 英臣 | 28 | 2,520 | 0 | 0 | 0 | – | – | 28 | 0 |
| MF ミッドフィールダー | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 8 | 新井 涼平 | 25 | 1,953 | 0 | – | – | – | – | 25 | 0 |
| 14 | 堀米 勇輝 | 12 | 340 | 0 | 0 | 0 | – | – | 12 | 0 |
| 18 | 下田 北斗 | 22 | 1,807 | 2 | 0 | 0 | – | – | 22 | 2 |
| 23 | 稲垣 祥 | 29 | 2,072 | 1 | 0 | 0 | – | – | 29 | 1 |
| 28 | 橋爪 勇樹 | 17 | 871 | 1 | – | – | – | – | 17 | 1 |
| ポジション未確認 | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 1 | 荻 晃太 | 11 | 990 | 0 | – | – | – | – | 11 | 0 |
| 2 | 福田 健介 | 1 | 20 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 |
| 5 | ブルーノ ジバウ | 1 | 66 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 |
| 6 | マルキーニョス パラナ | 27 | 2,236 | 0 | – | – | – | – | 27 | 0 |
| 7 | 石原 克哉 | 13 | 760 | 0 | – | – | – | – | 13 | 0 |
| 9 | 阿部 拓馬 | 30 | 2,544 | 5 | – | – | – | – | 30 | 5 |
| 10 | ウィリアム エンリケ | 1 | 24 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 |
| 10 | バレー | 22 | 1,534 | 8 | – | – | – | – | 22 | 8 |
| 11 | アドリアーノ | 12 | 793 | 1 | – | – | – | – | 12 | 1 |
| 11 | マラニョン | 2 | 24 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 |
| 13 | 野田 紘史 | 9 | 810 | 0 | – | – | – | – | 9 | 0 |
| 13 | 秋吉 泰佑 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 15 | 伊東 純也 | 30 | 1,392 | 4 | – | – | – | – | 30 | 4 |
| 16 | 松橋 優 | 19 | 1,430 | 0 | – | – | – | – | 19 | 0 |
| 17 | 津田 琢磨 | 27 | 2,349 | 0 | – | – | – | – | 27 | 0 |
| 19 | 盛田 剛平 | 16 | 352 | 0 | – | – | – | – | 16 | 0 |
| 22 | 渡邉 将基 | 3 | 183 | 0 | – | – | – | – | 3 | 0 |
| 24 | 松本 大輝 | 11 | 370 | 0 | – | – | – | – | 11 | 0 |
| 25 | 若杉 好輝 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 27 | 阿部 翔平 | 33 | 2,970 | 1 | – | – | – | – | 33 | 1 |
| 30 | 保坂 一成 | 8 | 217 | 1 | – | – | – | – | 8 | 1 |
| 31 | 岡西 宏祐 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 33 | 西山 雄介 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 41 | 土屋 征夫 | 22 | 1,871 | 0 | – | – | – | – | 22 | 0 |
見出し(出場・時間・得点など)をタップすると、ポジションごとにその数字の多い順へ並べ替えます。もう一度で逆順、「No」で元の並びに戻ります。各ポジションで、その列がいちばん多い数字は赤い太字です。
リーグの出場・時間・得点と、カップの出場・得点を載せています(カップの出場時間と先発数は、過去分では集計していません)。ポジションは選手ページの情報です。
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。過去シーズンの試合は、得点の時間と審判のみ掲載しています。