京都

京都サンガF.C.

データ更新:10/20 05:18(日本時間)


試合結果(古い順・38試合)

1998/3/21(土・祝) 16:03リーグ 第1節磐田 ・ 15,574人
1998/3/25(水) 19:04リーグ 第2節西京極 ・ 9,719人
1998/3/28(土) 15:04リーグ 第3節西京極 ・ 10,772人
1998/4/4(土) 15:03リーグ 第4節カシマ ・ 15,075人
1998/4/11(土) 19:04リーグ 第5節西京極 ・ 8,021人
1998/4/15(水) 19:04リーグ 第6節柏 ・ 4,551人
1998/4/18(土) 15:01リーグ 第7節富山 ・ 5,840人
1998/4/25(土) 15:00リーグ 第8節万博 ・ 4,880人
1998/4/29(水・祝) 15:02リーグ 第9節西京極 ・ 8,334人
1998/5/2(土) 19:04リーグ 第10節横浜国 ・ 16,380人
1998/5/5(火・祝) 15:04リーグ 第11節鴨池 ・ 8,851人
1998/5/9(土) 15:04リーグ 第12節国立 ・ 33,773人
1998/5/23(土) 15:00ルヴァン 第2節西京極 ・ 5,621人
1998/5/30(土) 19:03ルヴァン 第3節神戸ユ ・ 3,010人
1998/6/3(水) 19:01ルヴァン 第4節西京極 ・ 5,043人
1998/6/6(土) 15:02ルヴァン 第5節平塚 ・ 4,064人
1998/7/25(土) 19:04リーグ 第13節西京極 ・ 5,231人
1998/7/29(水) 19:04リーグ 第14節瑞穂陸 ・ 7,075人
1998/8/1(土) 19:04リーグ 第15節西京極 ・ 4,328人
1998/8/5(水) 19:03リーグ 第16節平塚 ・ 5,038人
1998/8/8(土) 19:04リーグ 第17節西京極 ・ 4,130人
1998/8/22(土) 19:04リーグ 第1節西京極 ・ 7,141人
1998/8/29(土) 19:04リーグ 第2節博多球 ・ 8,892人
1998/9/5(土) 19:04リーグ 第3節西京極 ・ 15,454人
1998/9/12(土) 14:00リーグ 第4節札幌 ・ 10,192人
1998/9/15(火・祝) 19:04リーグ 第5節鳥取 ・ 12,371人
1998/9/19(土) 16:04リーグ 第6節日本平 ・ 12,083人
1998/9/23(水・祝) 15:03リーグ 第7節国立 ・ 12,099人
1998/9/26(土) 16:05リーグ 第8節西京極 ・ 7,156人
1998/10/3(土) 19:04リーグ 第9節神戸ユ ・ 4,794人
1998/10/14(水) 19:04リーグ 第10節西京極 ・ 4,052人
1998/10/17(土) 15:03リーグ 第11節市原 ・ 2,574人
1998/10/21(水) 19:05リーグ 第12節西京極 ・ 3,847人
1998/10/24(土) 19:03リーグ 第13節鴨池 ・ 8,160人
1998/10/31(土) 15:02リーグ 第14節西京極 ・ 10,219人
1998/11/3(火・祝) 16:00リーグ 第15節長居 ・ 10,012人
1998/11/7(土) 15:00リーグ 第16節西京極 ・ 10,787人
1998/11/14(土) 15:03リーグ 第17節広島ビ ・ 8,929人

出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。過去シーズンの試合は、得点の時間と審判のみ掲載しています。

Jリーグのデータサイト

データ最終更新:10/20 05:18(日本時間)
ジェイダッタ(Jリーグ非公式データサイト)