データ更新:10/19 10:39(日本時間)
登録選手(32人)
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | ||
| GK ゴールキーパー | |||||||||||
| 21 | 富澤 雅也 | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 810 | 0 |
| 23 | 高麗 稜太 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 小林 将天 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 |
| 33 | キム ジュンヒョン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 岡 健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF ディフェンダー | |||||||||||
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 合計 | |||||||
| 出場 | 先発 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | ||
| 4 | 蓑田 広大 | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 630 | 0 |
| 5 | 白井 達也 | 9 | 8 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 587 | 0 |
| 6 | 野田 裕喜 | 8 | 8 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 618 | 0 |
| 15 | 高野 遼 | 8 | 7 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 533 | 0 |
| 16 | 宮部 大己 | 9 | 9 | 682 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 682 | 1 |
| 22 | 佐相 壱明 | 7 | 4 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 361 | 0 |
| 25 | 村上 慶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 北爪 健吾 | 9 | 6 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 377 | 0 |
| 40 | 樋口 大輝 | 10 | 8 | 697 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 697 | 1 |
| 43 | 金子 光汰 | 9 | 9 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 588 | 0 |
| 45 | 渡辺 健斗 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF ミッドフィールダー | |||||||||||
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 合計 | |||||||
| 出場 | 先発 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | ||
| 8 | 澤崎 凌大 | 7 | 6 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 360 | 0 |
| 11 | 金子 翔太 | 9 | 8 | 599 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 599 | 2 |
| 13 | 村上 陽斗 | 11 | 6 | 645 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 645 | 1 |
| 14 | 力安 祥伍 | 7 | 7 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 614 | 0 |
| 20 | 渋谷 諒太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 松村 厳 | 6 | 6 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 363 | 0 |
| 46 | 安永 玲央 | 6 | 6 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 492 | 0 |
| 48 | 川上 航立 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW フォワード | |||||||||||
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 合計 | |||||||
| 出場 | 先発 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | ||
| 7 | 松岡 瑠夢 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| 17 | 田口 裕也 | 11 | 6 | 558 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 558 | 2 |
| 18 | 佐藤 亮 | 6 | 6 | 399 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 399 | 1 |
| 19 | 田中 想来 | 10 | 5 | 484 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 484 | 1 |
| 32 | 久乗 聖亜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 吉澤 凰河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 藤枝 康佑 | 5 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 |
| 39 | 井上 愛簾 | 9 | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 255 | 0 |
見出し(出場・時間・得点など)をタップすると、ポジションごとにその数字の多い順へ並べ替えます。もう一度で逆順、「No」で元の並びに戻ります。各ポジションで、その列がいちばん多い数字は赤い太字です。
出場・時間・得点は今季の累計(リーグ・リーグカップ別と合計)。選手名から選手ページに移れます。
チーム内ランキング
リーグカップ 出場
まだありません
リーグカップ 出場時間
まだありません
リーグカップ 得点
まだありません
今季の上位5人(同じ数字は同順位)。はじめは合計。「リーグ」「リーグカップ」を押すと、それだけの数字に切り替わります。時間は分。
世代表
平均年齢 25.0歳 (最年長 34歳・最年少 16歳)
〜19歳 3人20〜22歳 6人23〜25歳 10人26〜29歳 9人30歳〜 4人
| 学年 | 年齢 | 人数 | 選手(ポジション) |
|---|---|---|---|
| 1992年度生まれ | 34歳 | 1 | 北爪 健吾 DF |
| 1993年度生まれ | 33歳 | 1 | 富澤 雅也 GK |
| 1994年度生まれ | 31歳 | 1 | 高野 遼 DF |
| 1995年度生まれ | 31歳 | 1 | 金子 翔太 MF |
| 1997年度生まれ | 28〜29歳 | 3 | 白井 達也 DF 野田 裕喜 DF 佐藤 亮 FW |
| 1998年度生まれ | 28歳 | 3 | 松岡 瑠夢 FW 力安 祥伍 MF 宮部 大己 DF |
| 1999年度生まれ | 27歳 | 2 | 佐相 壱明 DF 蓑田 広大 DF |
| 2000年度生まれ | 25〜26歳 | 3 | 高麗 稜太 GK 安永 玲央 MF 久乗 聖亜 FW |
| 2001年度生まれ | 24〜25歳 | 3 | 田口 裕也 FW 樋口 大輝 DF 澤崎 凌大 MF |
| 2002年度生まれ | 24歳 | 3 | 松村 厳 MF 村上 陽斗 MF 川上 航立 MF |
| 2003年度生まれ | 22〜23歳 | 3 | 渋谷 諒太 MF 藤枝 康佑 FW 金子 光汰 DF |
| 2004年度生まれ | 21歳 | 2 | 田中 想来 FW 渡辺 健斗 DF |
| 2005年度生まれ | 20〜21歳 | 2 | 小林 将天 GK キム ジュンヒョン GK |
| 2006年度生まれ | 20歳 | 1 | 井上 愛簾 FW |
| 2007年度生まれ | 19歳 | 1 | 村上 慶 DF |
| 2008年度生まれ | 18歳 | 1 | 岡 健太 GK |
| 2010年度生まれ | 16歳 | 1 | 吉澤 凰河 FW |
同じ行は同級生です(4月2日〜翌4月1日生まれ)。ポジションは公式の登録に基づきます。
最多先発メンバー
基本の形 3-5-2 (11試合中11試合)
MF40樋口 大輝先発 8/11試合出場 10・得点 114力安 祥伍先発 7/11試合出場 7・得点 046安永 玲央先発 6/11試合出場 6・得点 015高野 遼先発 6/11試合出場 8・得点 013村上 陽斗先発 6/11試合出場 11・得点 1
GK21富澤 雅也先発 9/11試合出場 9・得点 0
公式の登録ポジション(GK・DF・MF・FW)ごとに、今季の先発が多い選手を並べた予想です。実際のスタメンや、SB・CBなどの細かい役割は反映していません(数字は先発した試合数)。