データ更新:10/21 18:03(日本時間)
登録選手(36人)
| No | 選手 | リーグ | ルヴァン杯 | 天皇杯 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| DF ディフェンダー | ||||||||||
| 25 | 櫛引 一紀 | 11 | 851 | 0 | – | – | – | – | 11 | 0 |
| 29 | 奈良 竜樹 | 22 | 1,893 | 1 | – | – | – | – | 22 | 1 |
| 31 | 前 貴之 | 15 | 1,137 | 0 | – | – | – | – | 15 | 0 |
| MF ミッドフィールダー | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | ルヴァン杯 | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 10 | 宮澤 裕樹 | 23 | 1,745 | 0 | – | – | – | – | 23 | 0 |
| 15 | 古田 寛幸 | 28 | 2,103 | 4 | 1 | 0 | – | – | 29 | 4 |
| 22 | 三上 陽輔 | 2 | 17 | 0 | 4 | 0 | – | – | 6 | 0 |
| 27 | 荒野 拓馬 | 3 | 93 | 0 | 4 | 0 | – | – | 7 | 0 |
| FW フォワード | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | ルヴァン杯 | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 33 | 榊 翔太 | 12 | 275 | 2 | 5 | 3 | – | – | 17 | 5 |
| 38 | テレ | 5 | 209 | 0 | 0 | 0 | – | – | 5 | 0 |
| ポジション未確認 | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | ルヴァン杯 | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 1 | 高木 貴弘 | 3 | 270 | 0 | – | – | – | – | 3 | 0 |
| 2 | 日高 拓磨 | 19 | 1,710 | 3 | – | – | – | – | 19 | 3 |
| 3 | ジェイド ノース | 21 | 1,890 | 0 | – | – | – | – | 21 | 0 |
| 4 | 河合 竜二 | 25 | 2,233 | 0 | – | – | – | – | 25 | 0 |
| 5 | 山本 真希 | 25 | 2,198 | 3 | – | – | – | – | 25 | 3 |
| 6 | 岩沼 俊介 | 30 | 2,700 | 0 | – | – | – | – | 30 | 0 |
| 7 | 高木 純平 | 17 | 1,445 | 2 | – | – | – | – | 17 | 2 |
| 8 | 砂川 誠 | 17 | 681 | 0 | – | – | – | – | 17 | 0 |
| 9 | 中山 雅史 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 |
| 11 | 前田 俊介 | 14 | 989 | 1 | – | – | – | – | 14 | 1 |
| 13 | 内村 圭宏 | 27 | 1,433 | 2 | – | – | – | – | 27 | 2 |
| 14 | ��柳 一誠 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 16 | 李 昊乗 | 10 | 900 | 0 | – | – | – | – | 10 | 0 |
| 17 | 岡本 賢明 | 30 | 1,910 | 0 | – | – | – | – | 30 | 0 |
| 18 | 芳賀 博信 | 9 | 497 | 0 | – | – | – | – | 9 | 0 |
| 19 | キリノ | 7 | 150 | 0 | – | – | – | – | 7 | 0 |
| 21 | ��原 寿康 | 10 | 900 | 0 | – | – | – | – | 10 | 0 |
| 23 | 大島 秀夫 | 20 | 874 | 0 | – | – | – | – | 20 | 0 |
| 24 | 横野 純貴 | 1 | 19 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 |
| 26 | 上原 慎也 | 11 | 275 | 3 | – | – | – | – | 11 | 3 |
| 30 | 杉山 哲 | 11 | 990 | 0 | – | – | – | – | 11 | 0 |
| 32 | 近藤 祐介 | 21 | 1,203 | 1 | – | – | – | – | 21 | 1 |
| 34 | 岡山 一成 | 5 | 450 | 0 | – | – | – | – | 5 | 0 |
| 35 | 小山内 貴哉 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 36 | ジュニーニョ | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 37 | ハモン | 10 | 792 | 1 | – | – | – | – | 10 | 1 |
| 39 | 金 載桓 | 9 | 764 | 0 | – | – | – | – | 9 | 0 |
見出し(出場・時間・得点など)をタップすると、ポジションごとにその数字の多い順へ並べ替えます。もう一度で逆順、「No」で元の並びに戻ります。各ポジションで、その列がいちばん多い数字は赤い太字です。
リーグの出場・時間・得点と、カップの出場・得点を載せています(カップの出場時間と先発数は、過去分では集計していません)。ポジションは選手ページの情報です。
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。過去シーズンの試合は、得点の時間と審判のみ掲載しています。