データ更新:10/20 05:18(日本時間)
登録選手(31人)
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| GK ゴールキーパー | ||||||||||
| 1 | 六反 勇治 | 32 | 2,880 | 0 | – | – | – | – | 32 | 0 |
| 16 | シュミット ダニエル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 22 | 石川 慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| DF ディフェンダー | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 4 | 蜂須賀 孝治 | 21 | 1,003 | 0 | – | – | – | – | 21 | 0 |
| 6 | キム ミンテ | 16 | 1,273 | 4 | 0 | 0 | – | – | 16 | 4 |
| 37 | 小島 雅也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| MF ミッドフィールダー | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 7 | 奥埜 博亮 | 32 | 2,311 | 7 | 0 | 0 | – | – | 32 | 7 |
| 26 | 藤村 慶太 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | – | – | 5 | 0 |
| 31 | 茂木 駿佑 | 11 | 717 | 0 | 0 | 0 | – | – | 11 | 0 |
| FW フォワード | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 19 | 杉浦 恭平 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 |
| 30 | 西村 拓真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| ポジション未確認 | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2 | 鎌田 次郎 | 25 | 2,232 | 1 | – | – | – | – | 25 | 1 |
| 3 | 渡部 博文 | 30 | 2,655 | 3 | – | – | – | – | 30 | 3 |
| 5 | 石川 直樹 | 28 | 2,520 | 1 | – | – | – | – | 28 | 1 |
| 8 | 野沢 拓也 | 29 | 1,943 | 4 | – | – | – | – | 29 | 4 |
| 9 | ウイルソン | 19 | 1,035 | 4 | – | – | – | – | 19 | 4 |
| 10 | 梁 勇基 | 33 | 2,931 | 3 | – | – | – | – | 33 | 3 |
| 11 | 金園 英学 | 29 | 2,044 | 7 | – | – | – | – | 29 | 7 |
| 14 | 金久保 順 | 20 | 1,070 | 1 | – | – | – | – | 20 | 1 |
| 17 | 富田 晋伍 | 34 | 3,060 | 0 | – | – | – | – | 34 | 0 |
| 20 | ハモン ロペス | 26 | 1,402 | 7 | – | – | – | – | 26 | 7 |
| 21 | 関 憲太郎 | 2 | 180 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 |
| 23 | 二見 宏志 | 13 | 974 | 0 | – | – | – | – | 13 | 0 |
| 25 | 菅井 直樹 | 28 | 2,120 | 0 | – | – | – | – | 28 | 0 |
| 27 | 武井 択也 | 4 | 140 | 0 | – | – | – | – | 4 | 0 |
| 28 | 山本 大貴 | 15 | 111 | 1 | – | – | – | – | 15 | 1 |
| 29 | 上本 大海 | 2 | 136 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 |
| 33 | 多々良 敦斗 | 11 | 792 | 1 | – | – | – | – | 11 | 1 |
| 36 | 村上 和弘 | 1 | 2 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 |
| 38 | 榎本 滉大 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 41 | 田中 勘太 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
見出し(出場・時間・得点など)をタップすると、ポジションごとにその数字の多い順へ並べ替えます。もう一度で逆順、「No」で元の並びに戻ります。各ポジションで、その列がいちばん多い数字は赤い太字です。
リーグの出場・時間・得点と、カップの出場・得点を載せています(カップの出場時間と先発数は、過去分では集計していません)。ポジションは選手ページの情報です。
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。過去シーズンの試合は、得点の時間と審判のみ掲載しています。