データ更新:10/20 05:18(日本時間)
登録選手(39人)
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| GK ゴールキーパー | ||||||||||
| 25 | 松原 修平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| DF ディフェンダー | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 5 | 杉岡 大暉 | 28 | 2,402 | 2 | 0 | 0 | – | – | 28 | 2 |
| 6 | 岡本 拓也 | 21 | 1,605 | 0 | 0 | 0 | – | – | 21 | 0 |
| 8 | 大野 和成 | 23 | 1,870 | 1 | 0 | 0 | – | – | 23 | 1 |
| 13 | 山根 視来 | 31 | 2,658 | 2 | 0 | 0 | – | – | 31 | 2 |
| 29 | 福島 隼斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 37 | 舘 幸希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 44 | 毛利 駿也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| MF ミッドフィールダー | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 10 | 山田 直輝 | 9 | 456 | 1 | – | – | – | – | 9 | 1 |
| 14 | 中川 寛斗 | 10 | 403 | 0 | 0 | 0 | – | – | 10 | 0 |
| 16 | 齊藤 未月 | 26 | 2,144 | 1 | 0 | 0 | – | – | 26 | 1 |
| 17 | 秋野 央樹 | 4 | 135 | 0 | 0 | 0 | – | – | 4 | 0 |
| 18 | 松田 天馬 | 32 | 2,473 | 3 | 0 | 0 | – | – | 32 | 3 |
| 19 | 金子 大毅 | 18 | 1,531 | 2 | 0 | 0 | – | – | 18 | 2 |
| 28 | 鈴木 冬一 | 22 | 1,405 | 0 | 0 | 0 | – | – | 22 | 0 |
| 30 | 柴田 壮介 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 |
| 32 | 新井 光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 35 | 田中 聡 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 39 | 武富 孝介 | 18 | 1,401 | 5 | – | – | – | – | 18 | 5 |
| FW フォワード | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 11 | 山﨑 凌吾 | 31 | 2,633 | 5 | 0 | 0 | – | – | 31 | 5 |
| 27 | 鈴木 国友 | 3 | 55 | 0 | – | – | – | – | 3 | 0 |
| 33 | 若月 大和 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 |
| 50 | 古林 将太 | 23 | 1,183 | 1 | – | – | – | – | 23 | 1 |
| ポジション未確認 | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 1 | 秋元 陽太 | 30 | 2,700 | 0 | – | – | – | – | 30 | 0 |
| 2 | 菊地 俊介 | 17 | 1,081 | 3 | – | – | – | – | 17 | 3 |
| 3 | フレイレ | 16 | 1,421 | 2 | – | – | – | – | 16 | 2 |
| 4 | 坂 圭祐 | 21 | 1,761 | 1 | – | – | – | – | 21 | 1 |
| 7 | 梅崎 司 | 23 | 1,285 | 2 | – | – | – | – | 23 | 2 |
| 9 | 指宿 洋史 | 14 | 517 | 1 | – | – | – | – | 14 | 1 |
| 15 | 野田 隆之介 | 23 | 848 | 4 | – | – | – | – | 23 | 4 |
| 20 | クリスラン | 6 | 118 | 0 | – | – | – | – | 6 | 0 |
| 21 | 富居 大樹 | 4 | 360 | 0 | – | – | – | – | 4 | 0 |
| 22 | レレウ | 2 | 91 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 |
| 23 | 小野田 将人 | 10 | 741 | 1 | – | – | – | – | 10 | 1 |
| 24 | 大橋 祐紀 | 5 | 148 | 1 | – | – | – | – | 5 | 1 |
| 26 | 山口 和樹 | 2 | 119 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 |
| 34 | デュマス | 1 | 26 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 |
| 36 | トカチ | 1 | 23 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 |
| 40 | 澤田 恒 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
見出し(出場・時間・得点など)をタップすると、ポジションごとにその数字の多い順へ並べ替えます。もう一度で逆順、「No」で元の並びに戻ります。各ポジションで、その列がいちばん多い数字は赤い太字です。
リーグの出場・時間・得点と、カップの出場・得点を載せています(カップの出場時間と先発数は、過去分では集計していません)。ポジションは選手ページの情報です。
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。過去シーズンの試合は、得点の時間と審判のみ掲載しています。