データ更新:10/20 05:18(日本時間)
登録選手(33人)
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| GK ゴールキーパー | ||||||||||
| 1 | 守田 達弥 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | – | – | 8 | 0 |
| 21 | 金 珉浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 40 | 朴 一圭 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | – | – | 10 | 0 |
| DF ディフェンダー | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2 | 原 輝綺 | 28 | 2,352 | 0 | 0 | 0 | – | – | 28 | 0 |
| 31 | 大畑 歩夢 | 13 | 785 | 0 | 0 | 0 | – | – | 13 | 0 |
| 38 | 宮 大樹 | 14 | 1,172 | 0 | 0 | 0 | – | – | 14 | 0 |
| 47 | 中野 伸哉 | 14 | 857 | 0 | 0 | 0 | – | – | 14 | 0 |
| 48 | 永田 倖大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| MF ミッドフィールダー | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 4 | 原川 力 | 28 | 2,278 | 3 | 0 | 0 | – | – | 28 | 3 |
| 7 | 金森 健志 | 26 | 922 | 2 | – | – | – | – | 26 | 2 |
| 22 | 小屋松 知哉 | 33 | 2,475 | 2 | 0 | 0 | – | – | 33 | 2 |
| 23 | 本田 風智 | 26 | 1,330 | 3 | 0 | 0 | – | – | 26 | 3 |
| 25 | 安 庸佑 | 9 | 289 | 0 | – | – | – | – | 9 | 0 |
| 30 | 樋口 雄太 | 28 | 2,134 | 1 | 0 | 0 | – | – | 28 | 1 |
| 41 | 松岡 大起 | 32 | 2,687 | 0 | – | – | – | – | 32 | 0 |
| 46 | 相良 竜之介 | 4 | 57 | 1 | 0 | 0 | – | – | 4 | 1 |
| FW フォワード | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 16 | 林 大地 | 31 | 1,385 | 9 | 0 | 0 | – | – | 31 | 9 |
| ポジション未確認 | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 3 | エドゥアルド | 21 | 1,886 | 0 | – | – | – | – | 21 | 0 |
| 6 | 内田 裕斗 | 23 | 1,645 | 1 | – | – | – | – | 23 | 1 |
| 8 | 岩下 敬輔 | 2 | 68 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 |
| 9 | チアゴ アウベス | 13 | 626 | 3 | – | – | – | – | 13 | 3 |
| 11 | 豊田 陽平 | 20 | 584 | 0 | – | – | – | – | 20 | 0 |
| 13 | 小林 祐三 | 5 | 163 | 0 | – | – | – | – | 5 | 0 |
| 14 | 高橋 義希 | 4 | 173 | 0 | – | – | – | – | 4 | 0 |
| 15 | パク ジョンス | 8 | 381 | 0 | – | – | – | – | 8 | 0 |
| 18 | 高丘 陽平 | 16 | 1,440 | 0 | – | – | – | – | 16 | 0 |
| 19 | 趙 東建 | 14 | 831 | 3 | – | – | – | – | 14 | 3 |
| 20 | レンゾ ロペス | 14 | 525 | 3 | – | – | – | – | 14 | 3 |
| 28 | 森下 龍矢 | 33 | 2,474 | 3 | – | – | – | – | 33 | 3 |
| 33 | 石井 快征 | 18 | 997 | 3 | – | – | – | – | 18 | 3 |
| 36 | 高橋 秀人 | 13 | 704 | 0 | – | – | – | – | 13 | 0 |
| 44 | 金崎 夢生 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 50 | 梁 勇基 | 22 | 813 | 0 | – | – | – | – | 22 | 0 |
見出し(出場・時間・得点など)をタップすると、ポジションごとにその数字の多い順へ並べ替えます。もう一度で逆順、「No」で元の並びに戻ります。各ポジションで、その列がいちばん多い数字は赤い太字です。
リーグの出場・時間・得点と、カップの出場・得点を載せています(カップの出場時間と先発数は、過去分では集計していません)。ポジションは選手ページの情報です。
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。過去シーズンの試合は、得点の時間と審判のみ掲載しています。