データ更新:10/20 05:18(日本時間)
登録選手(28人)
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| GK ゴールキーパー | ||||||||||
| 13 | 田尻 健 | 34 | 3,060 | 0 | 0 | 0 | – | – | 34 | 0 |
| 31 | 糸原 紘史郎 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| DF ディフェンダー | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 4 | 井上 黎生人 | 34 | 2,973 | 3 | 0 | 0 | – | – | 34 | 3 |
| 16 | 石井 光輝 | 32 | 2,767 | 2 | 0 | 0 | – | – | 32 | 2 |
| MF ミッドフィールダー | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 6 | 世瀬 啓人 | 8 | 197 | 0 | 0 | 0 | – | – | 8 | 0 |
| 8 | 三沢 直人 | 34 | 3,021 | 7 | 0 | 0 | – | – | 34 | 7 |
| 20 | 安藤 一哉 | 32 | 2,117 | 2 | 0 | 0 | – | – | 32 | 2 |
| 21 | 新井 泰貴 | 30 | 1,634 | 0 | 0 | 0 | – | – | 30 | 0 |
| 23 | 新井 光 | 32 | 1,948 | 2 | 0 | 0 | – | – | 32 | 2 |
| FW フォワード | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 17 | 田口 裕也 | 30 | 1,675 | 8 | 0 | 0 | – | – | 30 | 8 |
| 39 | 谷尾 昂也 | 10 | 271 | 0 | – | – | – | – | 10 | 0 |
| ポジション未確認 | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 1 | 福留 健吾 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 2 | 小牧 成亘 | 34 | 2,796 | 0 | – | – | – | – | 34 | 0 |
| 3 | 藤原 拓也 | 17 | 390 | 0 | – | – | – | – | 17 | 0 |
| 7 | 可児 壮隆 | 31 | 2,305 | 3 | – | – | – | – | 31 | 3 |
| 9 | ジョアンデルソン | 11 | 508 | 1 | – | – | – | – | 11 | 1 |
| 10 | フェルナンジーニョ | 17 | 668 | 4 | – | – | – | – | 17 | 4 |
| 11 | 大久保 優 | 26 | 910 | 6 | – | – | – | – | 26 | 6 |
| 14 | 山本 蓮 | 4 | 55 | 0 | – | – | – | – | 4 | 0 |
| 15 | 上松 瑛 | 24 | 1,249 | 1 | – | – | – | – | 24 | 1 |
| 18 | 西山 雄介 | 6 | 55 | 0 | – | – | – | – | 6 | 0 |
| 19 | 小林 智光 | 2 | 75 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 |
| 22 | ハモン | 5 | 45 | 0 | – | – | – | – | 5 | 0 |
| 24 | 坂本 敬 | 3 | 92 | 0 | – | – | – | – | 3 | 0 |
| 27 | 坂井 大将 | 27 | 1,680 | 6 | – | – | – | – | 27 | 6 |
| 29 | 佐伯 蓮 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 34 | 大城 蛍 | 3 | 85 | 0 | – | – | – | – | 3 | 0 |
| 41 | 魚里 直哉 | 34 | 3,031 | 2 | – | – | – | – | 34 | 2 |
見出し(出場・時間・得点など)をタップすると、ポジションごとにその数字の多い順へ並べ替えます。もう一度で逆順、「No」で元の並びに戻ります。各ポジションで、その列がいちばん多い数字は赤い太字です。
リーグの出場・時間・得点と、カップの出場・得点を載せています(カップの出場時間と先発数は、過去分では集計していません)。ポジションは選手ページの情報です。
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。過去シーズンの試合は、得点の時間と審判のみ掲載しています。