浦和

浦和レッズ

データ更新:10/20 05:18(日本時間)


試合結果(古い順・38試合)

1998/3/21(土・祝) 19:04リーグ 第1節駒場 ・ 19,828人
1998/3/25(水) 19:03リーグ 第2節横浜国 ・ 24,310人
1998/3/28(土) 19:03リーグ 第3節駒場 ・ 19,526人
1998/4/4(土) 15:01リーグ 第4節広島ス ・ 10,911人
1998/4/11(土) 14:04リーグ 第5節駒場 ・ 19,991人
1998/4/15(水) 19:00リーグ 第6節仙台 ・ 12,171人
1998/4/18(土) 19:04リーグ 第7節駒場 ・ 19,208人
1998/4/25(土) 15:04リーグ 第8節カシマ ・ 15,641人
1998/4/29(水・祝) 15:03リーグ 第9節国立 ・ 46,547人
1998/5/2(土) 15:03リーグ 第10節万博 ・ 10,485人
1998/5/5(火・祝) 18:33リーグ 第11節駒場 ・ 20,048人
1998/5/9(土) 15:04リーグ 第12節国立 ・ 33,773人
1998/5/16(土) 19:02ルヴァン 第1節新潟 ・ 11,765人
1998/5/23(土) 18:33ルヴァン 第2節駒場 ・ 17,010人
1998/5/30(土) 18:33ルヴァン 第3節駒場 ・ 13,972人
1998/6/3(水) 19:03ルヴァン 第4節広島ス ・ 4,594人
1998/7/25(土) 19:00リーグ 第13節瑞穂陸 ・ 19,370人
1998/7/29(水) 19:04リーグ 第14節駒場 ・ 18,330人
1998/8/1(土) 19:04リーグ 第15節磐田 ・ 15,845人
1998/8/5(水) 19:03リーグ 第16節駒場 ・ 16,971人
1998/8/8(土) 19:03リーグ 第17節神戸ユ ・ 9,644人
1998/8/22(土) 18:33リーグ 第1節平塚 ・ 13,088人
1998/8/29(土) 18:30リーグ 第2節駒場 ・ 17,325人
1998/9/5(土) 15:02リーグ 第3節国立 ・ 33,780人
1998/9/12(土) 18:33リーグ 第4節駒場 ・ 18,957人
1998/9/15(火・祝) 15:02リーグ 第5節市原 ・ 8,367人
1998/9/19(土) 18:33リーグ 第6節駒場 ・ 19,742人
1998/9/23(水・祝) 14:00リーグ 第7節長居 ・ 16,145人
1998/9/26(土) 18:33リーグ 第8節駒場 ・ 17,876人
1998/10/3(土) 19:04リーグ 第9節博多球 ・ 14,498人
1998/10/14(水) 19:03リーグ 第10節駒場 ・ 17,580人
1998/10/17(土) 15:04リーグ 第11節日本平 ・ 15,117人
1998/10/21(水) 19:04リーグ 第12節国立 ・ 42,258人
1998/10/24(土) 19:05リーグ 第13節国立 ・ 26,021人
1998/10/31(土) 15:03リーグ 第14節駒場 ・ 17,927人
1998/11/3(火・祝) 14:01リーグ 第15節国立 ・ 41,786人
1998/11/7(土) 15:00リーグ 第16節西京極 ・ 10,787人
1998/11/14(土) 15:03リーグ 第17節駒場 ・ 20,107人

出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。過去シーズンの試合は、得点の時間と審判のみ掲載しています。

Jリーグのデータサイト

データ最終更新:10/20 05:18(日本時間)
ジェイダッタ(Jリーグ非公式データサイト)