データ更新:10/19 10:38(日本時間)
登録選手(35人)
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | ||
| GK ゴールキーパー | |||||||||||
| 1 | 渋谷 飛翔 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 長谷川 洸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 上林 大誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 佐藤 瑠星 | 11 | 12 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 990 | 0 |
| 60 | 佐藤 陸斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF ディフェンダー | |||||||||||
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 合計 | |||||||
| 出場 | 先発 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | ||
| 2 | イ ドンヒ | 4 | 4 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 291 | 0 |
| 3 | 熊本 雄太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 西村 慧祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 杉井 颯 | 11 | 11 | 990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 990 | 1 |
| 6 | 山田 拓巳 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 13 | 野嶽 寛也 | 8 | 3 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 297 | 0 |
| 15 | 川井 歩 | 9 | 9 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 688 | 0 |
| 19 | 岡本 一真 | 4 | 5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 290 | 0 |
| 22 | 城和 隼颯 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 |
| 38 | 森岡 陸 | 11 | 11 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 944 | 0 |
| 49 | 坂本 稀吏也 | 8 | 8 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 655 | 0 |
| 61 | 本間 海翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF ミッドフィールダー | |||||||||||
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 合計 | |||||||
| 出場 | 先発 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | ||
| 7 | 中村 亮太朗 | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 990 | 0 |
| 8 | 土居 聖真 | 10 | 10 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 778 | 0 |
| 10 | 氣田 亮真 | 11 | 11 | 865 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 865 | 1 |
| 14 | 柳町 魁耀 | 6 | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 200 | 0 |
| 17 | 寺山 翼 | 10 | 8 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 629 | 0 |
| 18 | 横山 塁 | 8 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 145 | 0 |
| 20 | 吉尾 海夏 | 3 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 | 0 |
| 23 | 田中 祉同 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 國分 伸太郎 | 4 | 4 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 173 | 0 |
| 27 | 榎本 啓吾 | 6 | 4 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 260 | 1 |
| 30 | 竹ノ谷 優駕スベディ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 山本 将吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 川名 連介 | 6 | 2 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 270 | 1 |
| 88 | タリソン アウベス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW フォワード | |||||||||||
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 合計 | |||||||
| 出場 | 先発 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 時間 | 得点 | ||
| 9 | 高橋 潤哉 | 10 | 9 | 764 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 764 | 5 |
| 11 | ディサロ 燦シルヴァーノ | 9 | 5 | 286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 286 | 2 |
| 39 | 森 海渡 | 9 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 176 | 0 |
| 55 | 堀金 峻明 | 4 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 |
見出し(出場・時間・得点など)をタップすると、ポジションごとにその数字の多い順へ並べ替えます。もう一度で逆順、「No」で元の並びに戻ります。各ポジションで、その列がいちばん多い数字は赤い太字です。
出場・時間・得点は今季の累計(リーグ・リーグカップ別と合計)。選手名から選手ページに移れます。
チーム内ランキング
合計 得点
- 1高橋 潤哉5点
- 2ディサロ 燦シルヴァーノ2点
- 3杉井 颯1点
- 3氣田 亮真1点
- 3榎本 啓吾1点
- ほか 1人
リーグ 得点
- 1高橋 潤哉5点
- 2ディサロ 燦シルヴァーノ2点
- 3杉井 颯1点
- 3氣田 亮真1点
- 3榎本 啓吾1点
- ほか 1人
リーグカップ 出場
まだありません
リーグカップ 出場時間
まだありません
リーグカップ 得点
まだありません
今季の上位5人(同じ数字は同順位)。はじめは合計。「リーグ」「リーグカップ」を押すと、それだけの数字に切り替わります。時間は分。
世代表
平均年齢 26.1歳 (最年長 36歳・最年少 17歳)
〜19歳 4人20〜22歳 2人23〜25歳 7人26〜29歳 15人30歳〜 7人
| 学年 | 年齢 | 人数 | 選手(ポジション) |
|---|---|---|---|
| 1989年度生まれ | 36歳 | 1 | 山田 拓巳 DF |
| 1992年度生まれ | 34歳 | 1 | 土居 聖真 MF |
| 1994年度生まれ | 31〜32歳 | 2 | 國分 伸太郎 MF 渋谷 飛翔 GK |
| 1995年度生まれ | 31歳 | 2 | 長谷川 洸 GK 熊本 雄太 DF |
| 1996年度生まれ | 30歳 | 1 | ディサロ 燦シルヴァーノ FW |
| 1997年度生まれ | 28〜29歳 | 4 | 高橋 潤哉 FW 氣田 亮真 MF 中村 亮太朗 MF 西村 慧祐 DF |
| 1998年度生まれ | 27〜28歳 | 4 | 吉尾 海夏 MF 城和 隼颯 DF 森岡 陸 DF タリソン アウベス MF |
| 1999年度生まれ | 26〜27歳 | 4 | 川井 歩 DF 榎本 啓吾 MF 横山 塁 MF イ ドンヒ DF |
| 2000年度生まれ | 25〜26歳 | 4 | 寺山 翼 MF 杉井 颯 DF 森 海渡 FW 野嶽 寛也 DF |
| 2001年度生まれ | 24歳 | 1 | 川名 連介 MF |
| 2002年度生まれ | 23〜24歳 | 2 | 柳町 魁耀 MF 堀金 峻明 FW |
| 2003年度生まれ | 22〜23歳 | 4 | 坂本 稀吏也 DF 田中 祉同 MF 岡本 一真 DF 佐藤 瑠星 GK |
| 2005年度生まれ | 20歳 | 1 | 上林 大誠 GK |
| 2007年度生まれ | 18歳 | 1 | 竹ノ谷 優駕スベディ MF |
| 2008年度生まれ | 17〜18歳 | 2 | 山本 将吾 MF 佐藤 陸斗 GK |
| 2009年度生まれ | 17歳 | 1 | 本間 海翔 DF |
同じ行は同級生です(4月2日〜翌4月1日生まれ)。ポジションは公式の登録に基づきます。
最多先発メンバー
基本の形 4-3-3 (11試合中11試合)
DF38森岡 陸先発 11/11試合出場 11・得点 05杉井 颯先発 11/11試合出場 11・得点 115川井 歩先発 8/11試合出場 9・得点 049坂本 稀吏也先発 7/11試合出場 8・得点 0
GK34佐藤 瑠星先発 11/11試合出場 11・得点 0
公式の登録ポジション(GK・DF・MF・FW)ごとに、今季の先発が多い選手を並べた予想です。実際のスタメンや、SB・CBなどの細かい役割は反映していません(数字は先発した試合数)。