横浜FM

横浜F・マリノス

データ更新:10/20 05:18(日本時間)


試合結果(古い順・38試合)

1998/3/21(土・祝) 19:03リーグ 第1節横浜国 ・ 52,083人
1998/3/25(水) 19:06リーグ 第2節長居 ・ 10,534人
1998/3/28(土) 15:05リーグ 第3節三ツ沢 ・ 8,043人
1998/4/4(土) 19:04リーグ 第4節博多球 ・ 15,402人
1998/4/11(土) 15:00リーグ 第5節三ツ沢 ・ 9,214人
1998/4/15(水) 19:00リーグ 第6節日本平 ・ 10,115人
1998/4/18(土) 16:04リーグ 第7節横浜国 ・ 34,199人
1998/4/25(土) 19:03リーグ 第8節柏 ・ 9,486人
1998/4/29(水・祝) 19:04リーグ 第9節横浜国 ・ 18,087人
1998/5/2(土) 19:04リーグ 第10節横浜国 ・ 16,380人
1998/5/5(火・祝) 18:33リーグ 第11節駒場 ・ 20,048人
1998/5/9(土) 15:03リーグ 第12節横浜国 ・ 20,274人
1998/5/23(土) 15:01ルヴァン 第2節三ツ沢 ・ 6,381人
1998/5/30(土) 19:04ルヴァン 第3節博多球 ・ 7,015人
1998/6/3(水) 19:02ルヴァン 第4節三ツ沢 ・ 5,510人
1998/6/6(土) 19:04ルヴァン 第5節柏 ・ 5,563人
1998/7/25(土) 19:03リーグ 第13節平塚 ・ 14,119人
1998/7/29(水) 19:04リーグ 第14節山形県 ・ 15,165人
1998/8/1(土) 19:04リーグ 第15節等々力 ・ 20,486人
1998/8/5(水) 19:01リーグ 第16節横浜国 ・ 11,830人
1998/8/8(土) 19:01リーグ 第17節市原 ・ 8,099人
1998/8/22(土) 19:04リーグ 第1節磐田 ・ 15,797人
1998/8/29(土) 19:04リーグ 第2節横浜国 ・ 31,660人
1998/9/5(土) 19:03リーグ 第3節神戸ユ ・ 11,002人
1998/9/12(土) 19:03リーグ 第4節三ツ沢 ・ 10,214人
1998/9/15(火・祝) 16:04リーグ 第5節横浜国 ・ 53,598人
1998/9/19(土) 19:04リーグ 第6節三ツ沢 ・ 8,749人
1998/9/23(水・祝) 15:01リーグ 第7節広島ビ ・ 12,969人
1998/9/26(土) 19:03リーグ 第8節三ツ沢 ・ 7,265人
1998/10/3(土) 14:05リーグ 第9節札幌 ・ 19,251人
1998/10/14(水) 19:03リーグ 第10節三ツ沢 ・ 10,665人
1998/10/17(土) 14:05リーグ 第11節カシマ ・ 14,422人
1998/10/21(水) 19:03リーグ 第12節三ツ沢 ・ 6,773人
1998/10/24(土) 14:04リーグ 第13節万博 ・ 10,486人
1998/10/31(土) 15:02リーグ 第14節西京極 ・ 10,219人
1998/11/3(火・祝) 14:01リーグ 第15節国立 ・ 41,786人
1998/11/7(土) 15:03リーグ 第16節瑞穂陸 ・ 22,533人
1998/11/14(土) 15:04リーグ 第17節横浜国 ・ 23,413人

出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。過去シーズンの試合は、得点の時間と審判のみ掲載しています。

Jリーグのデータサイト

データ最終更新:10/20 05:18(日本時間)
ジェイダッタ(Jリーグ非公式データサイト)