横浜FM

横浜F・マリノス

データ更新:10/20 05:18(日本時間)


試合結果(古い順・36試合)

1999/3/6(土) 16:07リーグ 第1節横浜国 ・ 36,214人
1999/3/13(土) 15:03リーグ 第2節西京極 ・ 8,496人
1999/3/20(土) 19:04リーグ 第3節横浜国 ・ 12,456人
1999/3/27(土) 15:05リーグ 第4節博多球 ・ 10,053人
1999/4/3(土) 16:04リーグ 第5節日本平 ・ 13,444人
1999/4/7(水) 19:03ルヴァン大宮 ・ 3,693人
1999/4/10(土) 15:04リーグ 第6節横浜国 ・ 10,588人
1999/4/14(水) 19:02ルヴァン三ツ沢 ・ 5,150人
1999/4/17(土) 14:02リーグ 第7節磐田 ・ 14,671人
1999/4/24(土) 15:03リーグ 第8節横浜国 ・ 20,705人
1999/4/28(水) 19:04リーグ 第9節駒場 ・ 17,907人
1999/5/1(土) 19:06リーグ 第10節横浜国 ・ 31,163人
1999/5/5(水・祝) 14:01リーグ 第11節万博 ・ 16,105人
1999/5/8(土) 19:04リーグ 第12節横浜国 ・ 11,670人
1999/5/15(土) 15:03リーグ 第13節神戸ユ ・ 7,308人
1999/5/22(土) 15:05リーグ 第14節横浜国 ・ 10,437人
1999/5/29(土) 15:04リーグ 第15節国立 ・ 17,846人
1999/6/12(土) 16:01ルヴァン広島ビ ・ 7,047人
1999/6/19(土) 19:02ルヴァン丸亀 ・ 7,183人
1999/7/20(火・祝) 16:03ルヴァン横浜国 ・ 9,116人
1999/7/24(土) 19:00ルヴァン江戸川 ・ 5,208人
1999/8/6(金) 19:05リーグ 第1節横浜国 ・ 42,798人
1999/8/14(土) 19:00リーグ 第2節カシマ ・ 12,980人
1999/8/18(水) 19:03リーグ 第3節横浜国 ・ 17,916人
1999/8/21(土) 19:00リーグ 第4節瑞穂球 ・ 12,131人
1999/8/28(土) 19:03リーグ 第5節新潟 ・ 7,759人
1999/9/4(土) 19:04リーグ 第6節市原 ・ 6,592人
1999/9/11(土) 19:03リーグ 第7節横浜国 ・ 11,569人
1999/9/15(水・祝) 16:04リーグ 第8節広島ビ ・ 18,263人
1999/9/18(土) 14:01リーグ 第9節横浜国 ・ 13,513人
1999/9/23(木・祝) 19:33リーグ 第10節平塚 ・ 7,911人
1999/10/30(土) 15:01リーグ 第11節柏の葉 ・ 11,099人
1999/11/17(水) 19:06リーグ 第12節横浜国 ・ 12,465人
1999/11/20(土) 16:01リーグ 第13節長居 ・ 13,030人
1999/11/23(火・祝) 15:01リーグ 第14節横浜国 ・ 44,028人
1999/11/27(土) 15:01リーグ 第15節横浜国 ・ 18,143人

出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。過去シーズンの試合は、得点の時間と審判のみ掲載しています。

Jリーグのデータサイト

データ最終更新:10/20 05:18(日本時間)
ジェイダッタ(Jリーグ非公式データサイト)