データ更新:10/21 18:03(日本時間)
登録選手(30人)
| No | 選手 | リーグ | ルヴァン杯 | 天皇杯 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| GK ゴールキーパー | ||||||||||
| 21 | 飯倉 大樹 | 34 | 3,060 | 0 | – | – | – | – | 34 | 0 |
| MF ミッドフィールダー | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | ルヴァン杯 | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 20 | 水沼 宏太 | 4 | 79 | 0 | 2 | 0 | – | – | 6 | 0 |
| FW フォワード | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | ルヴァン杯 | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 19 | 齋藤 学 | 5 | 71 | 0 | 5 | 1 | – | – | 10 | 1 |
| 37 | 端戸 仁 | 10 | 378 | 1 | 0 | 0 | – | – | 10 | 1 |
| 40 | 小野 裕二 | 17 | 1,088 | 3 | 0 | 0 | – | – | 17 | 3 |
| ポジション未確認 | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | ルヴァン杯 | 天皇杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 1 | 榎本 哲也 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 2 | 藤田 優人 | 5 | 356 | 0 | – | – | – | – | 5 | 0 |
| 3 | 松田 直樹 | 19 | 1,347 | 1 | – | – | – | – | 19 | 1 |
| 4 | 栗原 勇蔵 | 28 | 2,455 | 2 | – | – | – | – | 28 | 2 |
| 5 | 田中 裕介 | 20 | 1,800 | 0 | – | – | – | – | 20 | 0 |
| 6 | 河合 竜二 | 14 | 784 | 1 | – | – | – | – | 14 | 1 |
| 7 | 兵藤 慎剛 | 32 | 2,611 | 6 | – | – | – | – | 32 | 6 |
| 8 | 長谷川 アーリアジャスール | 19 | 667 | 2 | – | – | – | – | 19 | 2 |
| 9 | 渡邉 千真 | 24 | 1,765 | 8 | – | – | – | – | 24 | 8 |
| 10 | 山瀬 功治 | 33 | 2,392 | 5 | – | – | – | – | 33 | 5 |
| 11 | 坂田 大輔 | 20 | 682 | 1 | – | – | – | – | 20 | 1 |
| 14 | 狩野 健太 | 20 | 833 | 1 | – | – | – | – | 20 | 1 |
| 17 | バスティアニーニ | 6 | 120 | 0 | – | – | – | – | 6 | 0 |
| 18 | 清水 範久 | 18 | 1,039 | 3 | – | – | – | – | 18 | 3 |
| 22 | 中澤 佑二 | 22 | 1,980 | 0 | – | – | – | – | 22 | 0 |
| 23 | 田代 真一 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 24 | 金井 貢史 | 8 | 560 | 0 | – | – | – | – | 8 | 0 |
| 25 | 中村 俊輔 | 32 | 2,694 | 5 | – | – | – | – | 32 | 5 |
| 26 | 松本 怜 | 5 | 101 | 0 | – | – | – | – | 5 | 0 |
| 27 | 斎藤 陽介 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 30 | 小椋 祥平 | 31 | 2,706 | 0 | – | – | – | – | 31 | 0 |
| 31 | 秋元 陽太 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 32 | 波戸 康広 | 25 | 2,202 | 0 | – | – | – | – | 25 | 0 |
| 34 | 丁 東浩 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 35 | 天野 貴史 | 21 | 1,890 | 3 | – | – | – | – | 21 | 3 |
見出し(出場・時間・得点など)をタップすると、ポジションごとにその数字の多い順へ並べ替えます。もう一度で逆順、「No」で元の並びに戻ります。各ポジションで、その列がいちばん多い数字は赤い太字です。
リーグの出場・時間・得点と、カップの出場・得点を載せています(カップの出場時間と先発数は、過去分では集計していません)。ポジションは選手ページの情報です。
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。過去シーズンの試合は、得点の時間と審判のみ掲載しています。