城福 浩
現在 東京V監督
指導歴(Jリーグ)
| シーズン | クラブ | リーグ | 順位 | リーグカップ | 成績 | 皇后杯 | 成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | |||||
| 2026/27 | 8 | 0 | 4 | 4 | – | – | ||||||||||
| 通算 | 8 | 0 | 4 | 4 | – | – | ||||||||||
公式の監督記録から作っています(2021年のJリーグ開幕以降)。リーグ戦の勝率は 0%。
監督のもとでの選手一覧
2026/27 東京V(57人)
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 皇后杯 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| GK ゴールキーパー | ||||||||||
| – | 馬渡 洋樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 長沢 祐弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | マテウス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 中村 圭佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 名和 優太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 高居 丈流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 高橋 恒輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| DF ディフェンダー | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 皇后杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| – | 宮原 和也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 松田 陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 鈴木 海音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 佐古 真礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 田邉 秀斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 林 尚輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 溝口 修平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 吉田 泰授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 井上 竜太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 内田 陽介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 多久島 良紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | カマラ シェック セザール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 渡邉 春来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 庄司 瑛人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 渡部 直宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 原田 爽潤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | チョ ユミン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| MF ミッドフィールダー | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 皇后杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| – | 齋藤 功佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 平川 怜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 藤本 寛也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 福田 湧矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 柴戸 海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 森田 晃樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 食野 壮磨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 松橋 優安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 新井 悠太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 山本 丈偉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 川村 楽人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 仲山 獅恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 今井 健人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 下吉 洸平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 木下 晴天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 植月 瑛大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | ゼイナー 大耀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 川本 悠祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 若月 蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| FW フォワード | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 皇后杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| – | 一美 和成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 染野 唯月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 山見 大登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 寺沼 星文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 山田 剛綺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 白井 亮丞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | キム ヒョンウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 神田 奏真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 熊取谷 一星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 平尾 勇人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 大藤 颯太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 七久保 優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 沼田 晃人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 鈴木 暖人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
見出し(出場・時間・得点など)をタップすると、ポジションごとにその数字の多い順へ並べ替えます。もう一度で逆順、「No」で元の並びに戻ります。各ポジションで、その列がいちばん多い数字は赤い太字です。
その年のクラブの登録選手です(シーズン途中の監督交代は考慮していません)。皇后杯は2021/22以降のデータです。
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。