塚原 真也
現在 福岡監督
指導歴(Jリーグ)
| シーズン | クラブ | リーグ | 順位 | リーグカップ | 成績 | 皇后杯 | 成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | |||||
| 2026/27 | 10 | 2 | 1 | 7 | – | – | ||||||||||
| 通算 | 10 | 2 | 1 | 7 | – | – | ||||||||||
公式の監督記録から作っています(2021年のJリーグ開幕以降)。リーグ戦の勝率は 20%。
監督のもとでの選手一覧
2026/27 福岡(40人)
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 皇后杯 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| GK ゴールキーパー | ||||||||||
| – | 永石 拓海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 小畑 裕馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 藤田 和輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | オビ パウエル オビンナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| DF ディフェンダー | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 皇后杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| – | 奈良 竜樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 湯澤 聖人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 前嶋 洋太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 田代 雅也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 宮 大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 上島 拓巳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 三國 ケネディエブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 岡 哲平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 深澤 大輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 辻岡 佑真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 山脇 樺織 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 橋本 悠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 坂井 悠飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 藤川 虎三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| MF ミッドフィールダー | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 皇后杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| – | 秋野 央樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 椎橋 慧也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 奥野 耕平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 北島 祐二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 名古 新太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 見木 友哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 重見 柾斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 前田 陽輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 武本 匠平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 前田 快 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 福島 和毅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | オリオール ロメウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| FW フォワード | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 皇后杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| – | 藤本 一輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 鶴野 怜樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 北浜 琉星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 師岡 柊生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 前田 一翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 碓井 聖生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | サニブラウン ハナン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 佐藤 颯之介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | ウェリック ポポ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 城後 寿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
見出し(出場・時間・得点など)をタップすると、ポジションごとにその数字の多い順へ並べ替えます。もう一度で逆順、「No」で元の並びに戻ります。各ポジションで、その列がいちばん多い数字は赤い太字です。
その年のクラブの登録選手です(シーズン途中の監督交代は考慮していません)。皇后杯は2021/22以降のデータです。
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。