鬼木 達
現在 鹿島監督
指導歴(Jリーグ)
| シーズン | クラブ | リーグ | 順位 | リーグカップ | 成績 | 皇后杯 | 成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | |||||
| 2026/27 | 10 | 6 | 1 | 3 | – | – | ||||||||||
| 通算 | 10 | 6 | 1 | 3 | – | – | ||||||||||
公式の監督記録から作っています(2021年のJリーグ開幕以降)。リーグ戦の勝率は 60%。
監督のもとでの選手一覧
2026/27 鹿島(37人)
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 皇后杯 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| GK ゴールキーパー | ||||||||||
| – | 梶川 裕嗣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 山田 大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 早川 友基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 藤井 陽登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| DF ディフェンダー | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 皇后杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| – | 植田 直通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 安西 幸輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 広瀬 陸斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 小池 龍太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 小川 諒也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 千田 海人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 関川 郁万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 大森 渚生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | キム テヒョン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 津久井 佳祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 大川 佑梧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 元砂 晏翔仁 ウデンバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 倉橋 幸暉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| MF ミッドフィールダー | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 皇后杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| – | 柴崎 岳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 三竿 健斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 樋口 雄太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 松村 優太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | マテウス ブエノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 林 晴己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 大貫 琉偉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 福岡 勇和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 平島 大悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 岩土 そら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| FW フォワード | ||||||||||
| No | 選手 | リーグ | リーグカップ | 皇后杯 | 合計 | |||||
| 出場 | 時間 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| – | 鈴木 優磨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | レオ セアラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 田川 亨介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | エウベル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | ヤン マテウス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 徳田 誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | チャヴリッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 吉田 湊海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 髙木 瑛人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| – | 滝澤 周生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
見出し(出場・時間・得点など)をタップすると、ポジションごとにその数字の多い順へ並べ替えます。もう一度で逆順、「No」で元の並びに戻ります。各ポジションで、その列がいちばん多い数字は赤い太字です。
その年のクラブの登録選手です(シーズン途中の監督交代は考慮していません)。皇后杯は2021/22以降のデータです。
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。