神戸 vs 町田
J1リーグ 第12節 2026年10月24日(土)
データ更新:10/19 10:38(日本時間)
vs
試合の詳細は、試合が終わったあとに表示されます。
15:00 キックオフ・ノエスタ
試合プレビュー
| 4位 勝点22・10試合 | リーグ順位 | 2位 勝点23・10試合 |
|---|---|---|
| 古い勝勝勝負勝最新 | 直近5試合(右が最新) | 古い勝分負勝勝最新 |
| 得点 1.70 失点 0.90 | 1試合平均(今季) | 得点 2.50 失点 1.00 |
| 46〜60分 5点 | 得点が多い時間帯(今季) | 76〜90分+ 8点 |
| 61〜75分 3点 | 失点が多い時間帯(今季) | 46〜60分 4点 |
| 大迫 勇也 5点 | 今季の得点王 | 相馬 勇紀 3点 |
| 大迫 勇也 3点 | 直近5試合で最も得点した選手 | 望月 ヘンリー海輝・明本 考浩 2点 |
| マテウス トゥーレル・山川 哲史・ジエゴ 5試合 | 直近5試合で最も出場した選手 | 谷 晃生・昌子 源・望月 ヘンリー海輝 5試合 |
順位は、この試合の大会(リーグ)の現在の順位です。それ以外の項目(直近の成績・1試合平均・得点が多い時間帯・得点王など)と直接対決は、リーグ戦とリーグカップ戦を合わせて集計しています。時間帯と選手の項目は、試合の詳細データがある試合だけが対象です。
リーグ順位表
| 順位 | クラブ | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | +19 |
| 2 | 町田 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | +15 |
| 3 | FC東京 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | +13 |
| 4 | 神戸 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | +8 |
| 5 | 柏 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | +5 |
| 6 | 鹿島 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | +5 |
| 7 | 川崎F | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | +5 |
| 8 | 横浜FM | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | +4 |
| 9 | 浦和 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | -4 |
| 10 | 清水 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | -1 |
| 11 | 岡山 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | -3 |
| 12 | 名古屋 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | -4 |
| 13 | C大阪 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | -7 |
| 14 | 水戸 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 15 | 長崎 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | -7 |
| 16 | 京都 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | -8 |
| 17 | 福岡 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | -5 |
| 18 | G大阪 | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | -8 |
| 19 | 千葉 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | -11 |
| 20 | 東京V | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | -14 |
神戸 の直近3試合(リーグ戦のみ・この試合と同じ大会)
町田 の直近3試合(リーグ戦のみ・この試合と同じ大会)
直接対決(2021年〜)
過去の対戦はまだありません。
ノエスタでの成績
| クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 8 | 4 |
| |||||||
2021年からのリーグとリーグカップの合計です。スタジアム名を押すと、ここでの試合結果が見られます。
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。