今治 vs 札幌
J2リーグ 第15節 2026年11月3日(火・祝)
データ更新:10/19 10:38(日本時間)
vs
試合の詳細は、試合が終わったあとに表示されます。
14:50 キックオフ・アシさと
試合プレビュー
| 18位 勝点11・11試合 | リーグ順位 | 17位 勝点11・11試合 |
|---|---|---|
| 古い負負勝勝分最新 | 直近5試合(右が最新) | 古い分負勝負勝最新 |
| 得点 1.27 失点 2.00 | 1試合平均(今季) | 得点 1.18 失点 1.73 |
| 16〜30分 6点 | 得点が多い時間帯(今季) | 46〜60分 4点 |
| 76〜90分+ 8点 | 失点が多い時間帯(今季) | 46〜60分 6点 |
| エジガル ジュニオ 7点 | 今季の得点王 | 青木 亮太 2点 |
| エジガル ジュニオ 6点 | 直近5試合で最も得点した選手 | 青木 亮太 2点 |
| 菊地 健太・櫛引 一紀・ガブリエル ゴメス 5試合 | 直近5試合で最も出場した選手 | 田川 知樹・梅津 龍之介・西野 奨太 5試合 |
順位は、この試合の大会(リーグ)の現在の順位です。それ以外の項目(直近の成績・1試合平均・得点が多い時間帯・得点王など)と直接対決は、リーグ戦とリーグカップ戦を合わせて集計しています。時間帯と選手の項目は、試合の詳細データがある試合だけが対象です。
リーグ順位表
| 順位 | クラブ | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台 | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | +10 |
| 2 | 大宮 | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | +10 |
| 3 | 新潟 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | -4 |
| 4 | 富山 | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | +9 |
| 5 | 横浜FC | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | +6 |
| 6 | 湘南 | 11 | 18 | 4 | 6 | 1 | +2 |
| 7 | 大分 | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | +7 |
| 8 | いわき | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | +1 |
| 9 | 藤枝 | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | +2 |
| 10 | 宮崎 | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 11 | 磐田 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | -1 |
| 12 | 鳥栖 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | -2 |
| 13 | 徳島 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | -2 |
| 14 | 山形 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | +2 |
| 15 | 秋田 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 16 | 栃木C | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -1 |
| 17 | 札幌 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 |
| 18 | 今治 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -8 |
| 19 | 八戸 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 |
| 20 | 甲府 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | -14 |
今治 の直近3試合(リーグ戦のみ・この試合と同じ大会)
札幌 の直近3試合(リーグ戦のみ・この試合と同じ大会)
直接対決(2021年〜)
過去の対戦はまだありません。
アシさとでの成績
| クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 5 | 1 | 1 | 3 | 20.0% | 7 | 11 |
2021年からのリーグとリーグカップの合計です。スタジアム名を押すと、ここでの試合結果が見られます。
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。