FC大阪 vs 栃木SC
J3リーグ 第19節 2026年11月25日(水)
データ更新:10/19 10:39(日本時間)
vs
試合の詳細は、試合が終わったあとに表示されます。
19:00 キックオフ・花園
試合プレビュー
| 7位 勝点17・11試合 | リーグ順位 | 16位 勝点10・11試合 |
|---|---|---|
| 古い勝勝負分負最新 | 直近5試合(右が最新) | 古い負負分負負最新 |
| 得点 1.73 失点 1.09 | 1試合平均(今季) | 得点 1.00 失点 1.45 |
| 76〜90分+ 8点 | 得点が多い時間帯(今季) | 76〜90分+ 5点 |
| 16〜30分 3点 | 失点が多い時間帯(今季) | 31〜45分+ 5点 |
| 住田 将 5点 | 今季の得点王 | 近藤 慶一 2点 |
| 住田 将 4点 | 直近5試合で最も得点した選手 | 五十嵐 太陽・鈴木 輪太朗 イブラヒーム 1点 |
| 菅原 大道・坂本 翔・水口 湧斗 5試合 | 直近5試合で最も出場した選手 | 田代 琉我・鈴木 俊也・大迫 塁 5試合 |
順位は、この試合の大会(リーグ)の現在の順位です。それ以外の項目(直近の成績・1試合平均・得点が多い時間帯・得点王など)と直接対決は、リーグ戦とリーグカップ戦を合わせて集計しています。時間帯と選手の項目は、試合の詳細データがある試合だけが対象です。
リーグ順位表
| 順位 | クラブ | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | +10 |
| 2 | 愛媛 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | +12 |
| 3 | 山口 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | +9 |
| 4 | 奈良 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | +6 |
| 5 | 相模原 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | +8 |
| 6 | 岐阜 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | +11 |
| 7 | FC大阪 | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | +7 |
| 8 | 熊本 | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | +4 |
| 9 | 長野 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | +1 |
| 10 | 金沢 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | +2 |
| 11 | 滋賀 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | -2 |
| 12 | 琉球 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | -2 |
| 13 | 鳥取 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | -7 |
| 14 | 北九州 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | -4 |
| 15 | 松本 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | -3 |
| 16 | 栃木SC | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | -5 |
| 17 | 群馬 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | -9 |
| 18 | 福島 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | -6 |
| 19 | 讃岐 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | -11 |
| 20 | 高知 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | -21 |
FC大阪 の直近3試合(リーグ戦のみ・この試合と同じ大会)
栃木SC の直近3試合(リーグ戦のみ・この試合と同じ大会)
直接対決(2021年〜)
FC大阪 0勝 引き分け 0
栃木SC 2勝
2試合 得点 FC大阪 0/栃木SC 2
花園での成績
| クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 55 | 25 | 16 | 14 | 45.5% | 74 | 48 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 0 |
| |||||||
2021年からのリーグとリーグカップの合計です。スタジアム名を押すと、ここでの試合結果が見られます。
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。