日程・結果

日程・結果

タップすると試合の詳細が見られます

データ更新:10/20 05:18(日本時間)

カテゴリJ1J2J3

1999年3月6日(土)

1999/3/6(土) 14:03リーグ 第1節瑞穂陸 ・ 18,543人
1999/3/6(土) 15:03リーグ 第1節駒場 ・ 18,639人
1999/3/6(土) 15:03リーグ 第1節長居 ・ 6,697人
1999/3/6(土) 16:03リーグ 第1節磐田 ・ 13,349人
1999/3/6(土) 16:04リーグ 第1節国立 ・ 19,531人
1999/3/6(土) 16:04リーグ 第1節日本平 ・ 11,169人
1999/3/6(土) 16:07リーグ 第1節横浜国 ・ 36,214人
1999/3/6(土) 19:04リーグ 第1節柏 ・ 9,018人

1999年3月13日(土)

1999/3/13(土) 14:03リーグ 第2節万博 ・ 17,807人
1999/3/13(土) 15:02リーグ 第2節等々力 ・ 6,045人
1999/3/13(土) 15:02リーグ 第2節博多球 ・ 8,800人
1999/3/13(土) 15:03リーグ 第2節西京極 ・ 8,496人
1999/3/13(土) 15:03リーグ 第2節神戸ユ ・ 7,516人
1999/3/13(土) 16:04リーグ 第2節平塚 ・ 6,253人
1999/3/13(土) 16:05リーグ 第2節広島ビ ・ 17,263人
1999/3/13(土) 19:04リーグ 第2節市原 ・ 8,057人

1999年3月20日(土)

1999/3/20(土) 15:03リーグ 第3節瑞穂陸 ・ 11,523人
1999/3/20(土) 15:03リーグ 第3節万博 ・ 3,253人
1999/3/20(土) 15:03リーグ 第3節長居 ・ 3,964人
1999/3/20(土) 15:04リーグ 第3節日本平 ・ 8,237人
1999/3/20(土) 16:00リーグ 第3節国立 ・ 9,478人
1999/3/20(土) 16:03リーグ 第3節磐田 ・ 9,078人
1999/3/20(土) 18:33リーグ 第3節駒場 ・ 15,291人
1999/3/20(土) 19:04リーグ 第3節横浜国 ・ 12,456人

1999年3月27日(土)

1999/3/27(土) 13:05リーグ 第4節柏 ・ 9,231人
1999/3/27(土) 15:00リーグ 第4節市原 ・ 4,017人
1999/3/27(土) 15:02リーグ 第4節国立 ・ 18,653人
1999/3/27(土) 15:03リーグ 第4節神戸ユ ・ 6,595人
1999/3/27(土) 15:03リーグ 第4節広島ビ ・ 8,163人
1999/3/27(土) 15:05リーグ 第4節博多球 ・ 10,053人
1999/3/27(土) 17:05リーグ 第4節西京極 ・ 3,441人
1999/3/27(土) 19:04リーグ 第4節平塚 ・ 7,694人

1999年4月3日(土)

1999/4/3(土) 14:03リーグ 第5節磐田 ・ 10,666人
1999/4/3(土) 14:04リーグ 第5節金沢 ・ 13,505人
1999/4/3(土) 15:00リーグ 第5節市原 ・ 3,508人
1999/4/3(土) 15:03リーグ 第5節万博 ・ 4,461人
1999/4/3(土) 15:05リーグ 第5節瑞穂陸 ・ 14,099人
1999/4/3(土) 16:04リーグ 第5節日本平 ・ 13,444人
1999/4/3(土) 19:01リーグ 第5節長居 ・ 5,828人
1999/4/3(土) 19:03リーグ 第5節駒場 ・ 18,770人

1999年4月7日(水)

1999/4/7(水) 13:03ルヴァン室蘭 ・ 1,854人
1999/4/7(水) 18:00ルヴァン新潟 ・ 1,959人
1999/4/7(水) 19:00ルヴァン仙台 ・ 3,674人
1999/4/7(水) 19:00ルヴァン西が丘 ・ 1,908人
1999/4/7(水) 19:00ルヴァン等々力 ・ 2,343人
1999/4/7(水) 19:00ルヴァン小瀬 ・ 5,785人
1999/4/7(水) 19:00ルヴァン大分 ・ 2,943人
1999/4/7(水) 19:03ルヴァン大宮 ・ 3,693人
1999/4/7(水) 19:03ルヴァン鳥栖 ・ 2,829人
1999/4/7(水) 19:04ルヴァン山形県 ・ 3,853人

1999年4月10日(土)

1999/4/10(土) 14:03リーグ 第6節国立 ・ 20,371人
1999/4/10(土) 15:01リーグ 第6節西京極 ・ 5,335人
1999/4/10(土) 15:01リーグ 第6節広島ス ・ 3,812人
1999/4/10(土) 15:01リーグ 第6節博多球 ・ 9,306人
1999/4/10(土) 15:04リーグ 第6節横浜国 ・ 10,588人
1999/4/10(土) 15:04リーグ 第6節神戸ユ ・ 6,250人
1999/4/10(土) 15:05リーグ 第6節柏 ・ 13,097人
1999/4/10(土) 19:04リーグ 第6節等々力 ・ 7,605人

1999年4月14日(水)

1999/4/14(水) 19:00ルヴァン柏 ・ 4,123人
1999/4/14(水) 19:00ルヴァン平塚 ・ 4,260人
1999/4/14(水) 19:00ルヴァン万博 ・ 2,291人
1999/4/14(水) 19:00ルヴァン長居 ・ 2,705人
1999/4/14(水) 19:00ルヴァン神戸ユ ・ 1,828人
1999/4/14(水) 19:00ルヴァン広島ス ・ 3,906人
1999/4/14(水) 19:01ルヴァン博多球 ・ 4,022人
1999/4/14(水) 19:02ルヴァン三ツ沢 ・ 5,150人
1999/4/14(水) 19:02ルヴァン西京極 ・ 2,576人
1999/4/14(水) 19:03ルヴァン等々力 ・ 2,554人

1999年4月17日(土)

1999/4/17(土) 14:02リーグ 第7節磐田 ・ 14,671人
1999/4/17(土) 15:01リーグ 第7節市原 ・ 3,146人
1999/4/17(土) 15:01リーグ 第7節神戸ユ ・ 2,411人
1999/4/17(土) 15:04リーグ 第7節瑞穂陸 ・ 11,054人
1999/4/17(土) 15:04リーグ 第7節万博 ・ 4,034人
1999/4/17(土) 19:03リーグ 第7節長居 ・ 7,983人
1999/4/17(土) 19:04リーグ 第7節駒場 ・ 18,654人

1999年4月24日(土)

1999/4/24(土) 13:03リーグ 第8節等々力 ・ 3,507人
1999/4/24(土) 14:04リーグ 第8節広島ス ・ 5,239人
1999/4/24(土) 15:03リーグ 第8節横浜国 ・ 20,705人
1999/4/24(土) 15:03リーグ 第8節平塚 ・ 2,812人
1999/4/24(土) 15:04リーグ 第8節博多球 ・ 6,372人
1999/4/24(土) 15:08リーグ 第8節柏の葉 ・ 15,849人
1999/4/24(土) 16:04リーグ 第8節日本平 ・ 19,343人
1999/4/24(土) 19:04リーグ 第8節西京極 ・ 7,428人

1999年4月28日(水)

1999/4/28(水) 19:00リーグ 第9節国立 ・ 15,316人
1999/4/28(水) 19:01リーグ 第9節万博 ・ 2,720人
1999/4/28(水) 19:01リーグ 第9節博多球 ・ 5,295人
1999/4/28(水) 19:03リーグ 第9節市原 ・ 2,575人
1999/4/28(水) 19:03リーグ 第9節瑞穂陸 ・ 10,364人
1999/4/28(水) 19:03リーグ 第9節神戸ユ ・ 3,560人
1999/4/28(水) 19:04リーグ 第9節駒場 ・ 17,907人

1999年5月1日(土)

1999/5/1(土) 15:01リーグ 第10節西京極 ・ 4,351人
1999/5/1(土) 15:03リーグ 第10節等々力 ・ 9,137人
1999/5/1(土) 15:04リーグ 第10節日本平 ・ 14,558人
1999/5/1(土) 19:03リーグ 第10節柏 ・ 7,543人
1999/5/1(土) 19:03リーグ 第10節平塚 ・ 5,298人
1999/5/1(土) 19:04リーグ 第10節長居 ・ 26,290人
1999/5/1(土) 19:06リーグ 第10節横浜国 ・ 31,163人

1999年5月5日(水・祝)

1999/5/5(水・祝) 14:01リーグ 第11節万博 ・ 16,105人
1999/5/5(水・祝) 15:00リーグ 第11節神戸ユ ・ 9,346人
1999/5/5(水・祝) 15:01リーグ 第11節国立 ・ 51,575人
1999/5/5(水・祝) 15:03リーグ 第11節広島ビ ・ 15,157人
1999/5/5(水・祝) 15:03リーグ 第11節博多球 ・ 10,448人
1999/5/5(水・祝) 16:01リーグ 第11節長良川 ・ 17,210人
1999/5/5(水・祝) 18:33リーグ 第11節駒場 ・ 18,401人
1999/5/5(水・祝) 19:03リーグ 第11節市原 ・ 5,020人

1999年5月8日(土)

1999/5/8(土) 14:01リーグ 第12節花園 ・ 9,865人
1999/5/8(土) 14:02リーグ 第12節磐田 ・ 14,026人
1999/5/8(土) 16:00リーグ 第12節鳥取 ・ 5,320人
1999/5/8(土) 16:03リーグ 第12節平塚 ・ 5,829人
1999/5/8(土) 16:03リーグ 第12節日本平 ・ 8,565人
1999/5/8(土) 16:04リーグ 第12節富山 ・ 22,259人
1999/5/8(土) 19:00リーグ 第12節柏 ・ 7,675人
1999/5/8(土) 19:04リーグ 第12節横浜国 ・ 11,670人

1999年5月15日(土)

1999/5/15(土) 15:02リーグ 第13節博多球 ・ 6,312人
1999/5/15(土) 15:03リーグ 第13節国立 ・ 46,401人
1999/5/15(土) 15:03リーグ 第13節瑞穂陸 ・ 22,532人
1999/5/15(土) 15:03リーグ 第13節神戸ユ ・ 7,308人
1999/5/15(土) 15:03リーグ 第13節広島ス ・ 6,824人
1999/5/15(土) 15:04リーグ 第13節市原 ・ 4,079人
1999/5/15(土) 15:04リーグ 第13節等々力 ・ 6,571人
1999/5/15(土) 15:04リーグ 第13節万博 ・ 8,253人

1999年5月19日(水)

1999/5/19(水) 19:00リーグ 第7節国立 ・ 6,994人
1999/5/19(水) 19:03リーグ 第9節磐田 ・ 7,512人

1999年5月22日(土)

1999/5/22(土) 15:00リーグ 第14節西京極 ・ 5,256人
1999/5/22(土) 15:02リーグ 第14節駒場 ・ 18,229人
1999/5/22(土) 15:03リーグ 第14節国立 ・ 27,028人
1999/5/22(土) 15:03リーグ 第14節柏の葉 ・ 12,089人
1999/5/22(土) 15:03リーグ 第14節磐田 ・ 15,090人
1999/5/22(土) 15:03リーグ 第14節長居 ・ 8,494人
1999/5/22(土) 15:04リーグ 第14節日本平 ・ 11,061人
1999/5/22(土) 15:05リーグ 第14節横浜国 ・ 10,437人

1999年5月26日(水)

1999/5/26(水) 19:04リーグ 第10節磐田 ・ 17,038人

1999年5月29日(土)

1999/5/29(土) 15:01リーグ 第15節広島ビ ・ 9,172人
1999/5/29(土) 15:01リーグ 第15節博多球 ・ 9,358人
1999/5/29(土) 15:02リーグ 第15節万博 ・ 9,304人
1999/5/29(土) 15:02リーグ 第15節神戸ユ ・ 6,102人
1999/5/29(土) 15:03リーグ 第15節市原 ・ 10,041人
1999/5/29(土) 15:03リーグ 第15節平塚 ・ 8,058人
1999/5/29(土) 15:03リーグ 第15節瑞穂陸 ・ 22,741人
1999/5/29(土) 15:04リーグ 第15節国立 ・ 17,846人

1999年6月12日(土)

1999/6/12(土) 14:05ルヴァン岩手 ・ 11,152人
1999/6/12(土) 15:00ルヴァン長居 ・ 3,683人
1999/6/12(土) 16:01ルヴァン広島ビ ・ 7,047人
1999/6/12(土) 18:00ルヴァン大分 ・ 7,941人
1999/6/12(土) 19:00ルヴァン西京極 ・ 4,147人
1999/6/12(土) 19:01ルヴァン西が丘 ・ 4,130人
1999/6/12(土) 19:02ルヴァン博多球 ・ 15,133人
1999/6/12(土) 19:03ルヴァン万博 ・ 3,755人

1999年6月19日(土)

1999/6/19(土) 14:03ルヴァン磐田 ・ 14,007人
1999/6/19(土) 15:00ルヴァン秋田 ・ 6,355人
1999/6/19(土) 16:04ルヴァン日本平 ・ 8,294人
1999/6/19(土) 18:33ルヴァン駒場 ・ 15,439人
1999/6/19(土) 19:00ルヴァン柏 ・ 5,216人
1999/6/19(土) 19:00ルヴァン瑞穂球 ・ 7,244人
1999/6/19(土) 19:02ルヴァン丸亀 ・ 7,183人
1999/6/19(土) 19:03ルヴァン市原 ・ 2,676人

1999年7月20日(火・祝)

1999/7/20(火・祝) 16:03ルヴァン横浜国 ・ 9,116人
1999/7/20(火・祝) 18:33ルヴァン駒場 ・ 15,444人
1999/7/20(火・祝) 19:00ルヴァン瑞穂球 ・ 7,314人
1999/7/20(火・祝) 19:03ルヴァン柏 ・ 9,011人

1999年7月24日(土)

1999/7/24(土) 19:00ルヴァンカシマ ・ 13,667人
1999/7/24(土) 19:00ルヴァン江戸川 ・ 5,208人
1999/7/24(土) 19:00ルヴァン日本平 ・ 10,214人
1999/7/24(土) 19:03ルヴァン鴨池 ・ 8,104人

1999年8月6日(金)

1999/8/6(金) 19:05リーグ 第1節横浜国 ・ 42,798人

1999年8月7日(土)

1999/8/7(土) 18:30リーグ 第1節広島ス ・ 6,150人
1999/8/7(土) 18:33リーグ 第1節平塚 ・ 12,085人
1999/8/7(土) 19:00リーグ 第1節博多球 ・ 14,530人
1999/8/7(土) 19:03リーグ 第1節日本平 ・ 11,262人
1999/8/7(土) 19:04リーグ 第1節柏の葉 ・ 15,697人
1999/8/7(土) 19:04リーグ 第1節西京極 ・ 8,652人
1999/8/7(土) 19:05リーグ 第1節等々力 ・ 7,223人

1999年8月14日(土)

1999/8/14(土) 18:00リーグ 第2節神戸ユ ・ 7,226人
1999/8/14(土) 18:33リーグ 第2節駒場 ・ 13,329人
1999/8/14(土) 19:00リーグ 第2節カシマ ・ 12,980人
1999/8/14(土) 19:01リーグ 第2節長居 ・ 8,253人
1999/8/14(土) 19:02リーグ 第2節瑞穂陸 ・ 15,119人
1999/8/14(土) 19:03リーグ 第2節市原 ・ 4,051人
1999/8/14(土) 19:03リーグ 第2節万博 ・ 7,210人
1999/8/14(土) 19:04リーグ 第2節磐田 ・ 17,337人

1999年8月18日(水)

1999/8/18(水) 19:00リーグ 第3節長居 ・ 15,439人
1999/8/18(水) 19:01リーグ 第3節等々力 ・ 4,118人
1999/8/18(水) 19:03リーグ 第3節横浜国 ・ 17,916人
1999/8/18(水) 19:03リーグ 第3節平塚 ・ 5,719人
1999/8/18(水) 19:03リーグ 第3節日本平 ・ 14,172人
1999/8/18(水) 19:04リーグ 第3節西京極 ・ 6,026人
1999/8/18(水) 19:05リーグ 第3節国立 ・ 13,814人

1999年8月21日(土)

1999/8/21(土) 18:00リーグ 第4節神戸ユ ・ 6,847人
1999/8/21(土) 18:33リーグ 第4節広島ビ ・ 13,461人
1999/8/21(土) 19:00リーグ 第4節瑞穂球 ・ 12,131人
1999/8/21(土) 19:00リーグ 第4節万博 ・ 10,255人
1999/8/21(土) 19:02リーグ 第4節博多球 ・ 19,094人
1999/8/21(土) 19:03リーグ 第4節カシマ ・ 13,390人
1999/8/21(土) 19:04リーグ 第4節国立 ・ 28,321人
1999/8/21(土) 19:04リーグ 第4節市原 ・ 4,673人

1999年8月28日(土)

1999/8/28(土) 18:31リーグ 第5節平塚 ・ 5,466人
1999/8/28(土) 19:02リーグ 第5節等々力 ・ 5,038人
1999/8/28(土) 19:03リーグ 第5節新潟 ・ 7,759人
1999/8/28(土) 19:03リーグ 第5節日本平 ・ 16,115人
1999/8/28(土) 19:03リーグ 第5節長居 ・ 12,718人
1999/8/28(土) 19:04リーグ 第5節柏 ・ 10,188人
1999/8/28(土) 19:04リーグ 第5節磐田 ・ 17,337人
1999/8/28(土) 19:05リーグ 第5節西京極 ・ 15,075人

1999年9月4日(土)

1999/9/4(土) 13:03リーグ 第6節等々力 ・ 4,016人
1999/9/4(土) 16:03リーグ 第6節国立 ・ 28,650人
1999/9/4(土) 16:03リーグ 第6節瑞穂陸 ・ 9,853人
1999/9/4(土) 16:03リーグ 第6節広島ス ・ 7,742人
1999/9/4(土) 16:04リーグ 第6節万博 ・ 4,639人
1999/9/4(土) 16:05リーグ 第6節博多球 ・ 15,855人
1999/9/4(土) 18:03リーグ 第6節神戸ユ ・ 8,967人
1999/9/4(土) 19:04リーグ 第6節市原 ・ 6,592人

1999年9月11日(土)

1999/9/11(土) 14:01リーグ 第7節カシマ ・ 13,227人
1999/9/11(土) 15:05リーグ 第7節長居 ・ 10,901人
1999/9/11(土) 16:04リーグ 第7節日本平 ・ 10,453人
1999/9/11(土) 18:33リーグ 第7節平塚 ・ 4,853人
1999/9/11(土) 19:00リーグ 第7節柏 ・ 6,757人
1999/9/11(土) 19:00リーグ 第7節磐田 ・ 14,560人
1999/9/11(土) 19:03リーグ 第7節横浜国 ・ 11,569人
1999/9/11(土) 19:03リーグ 第7節鴨池 ・ 14,744人

1999年9月15日(水・祝)

1999/9/15(水・祝) 14:05リーグ 第8節万博 ・ 10,490人
1999/9/15(水・祝) 15:04リーグ 第8節市原 ・ 3,648人
1999/9/15(水・祝) 16:03リーグ 第8節瑞穂陸 ・ 17,183人
1999/9/15(水・祝) 16:04リーグ 第8節広島ビ ・ 18,263人
1999/9/15(水・祝) 18:00リーグ 第8節神戸ユ ・ 6,478人
1999/9/15(水・祝) 19:00リーグ 第8節平塚 ・ 6,123人
1999/9/15(水・祝) 19:03リーグ 第8節等々力 ・ 5,116人
1999/9/15(水・祝) 19:03リーグ 第8節博多球 ・ 13,924人

1999年9月18日(土)

1999/9/18(土) 14:01リーグ 第9節横浜国 ・ 13,513人
1999/9/18(土) 14:02リーグ 第9節カシマ ・ 13,091人
1999/9/18(土) 16:04リーグ 第9節日本平 ・ 11,603人
1999/9/18(土) 19:00リーグ 第9節長居 ・ 7,814人
1999/9/18(土) 19:03リーグ 第9節柏 ・ 5,755人
1999/9/18(土) 19:03リーグ 第9節磐田 ・ 10,549人
1999/9/18(土) 19:04リーグ 第9節駒場 ・ 18,199人
1999/9/18(土) 19:04リーグ 第9節西京極 ・ 11,015人

1999年9月22日(水)

1999/9/22(水) 19:04リーグ 第10節西京極 ・ 5,075人

1999年9月23日(木・祝)

1999/9/23(木・祝) 14:05リーグ 第10節等々力 ・ 10,390人
1999/9/23(木・祝) 15:03リーグ 第10節広島ビ ・ 6,113人
1999/9/23(木・祝) 16:04リーグ 第10節国立 ・ 15,521人
1999/9/23(木・祝) 18:03リーグ 第10節神戸ユ ・ 12,660人
1999/9/23(木・祝) 19:00リーグ 第10節博多球 ・ 13,918人
1999/9/23(木・祝) 19:04リーグ 第10節万博 ・ 7,817人
1999/9/23(木・祝) 19:33リーグ 第10節平塚 ・ 7,911人

1999年9月29日(水)

1999/9/29(水) 19:02ルヴァン瑞穂陸 ・ 9,557人
1999/9/29(水) 19:03ルヴァンカシマ ・ 9,884人

1999年10月2日(土)

1999/10/2(土) 15:03リーグ 第3節広島ス ・ 4,013人

1999年10月6日(水)

1999/10/6(水) 19:04ルヴァン柏 ・ 7,260人
1999/10/6(水) 19:04ルヴァン国立 ・ 40,885人

1999年10月27日(水)

1999/10/27(水) 19:04リーグ 第13節磐田 ・ 6,016人

1999年10月30日(土)

1999/10/30(土) 13:03リーグ 第11節国立 ・ 15,293人
1999/10/30(土) 15:01リーグ 第11節柏の葉 ・ 11,099人
1999/10/30(土) 15:01リーグ 第11節博多球 ・ 13,514人
1999/10/30(土) 15:03リーグ 第11節市原 ・ 6,623人
1999/10/30(土) 15:03リーグ 第11節平塚 ・ 4,318人
1999/10/30(土) 15:03リーグ 第11節神戸ユ ・ 12,990人
1999/10/30(土) 15:04リーグ 第11節西京極 ・ 12,653人
1999/10/30(土) 15:04リーグ 第11節広島ビ ・ 9,106人

1999年11月3日(水・祝)

1999/11/3(水・祝) 14:00ルヴァン国立 ・ 35,238人

1999年11月7日(日)

1999/11/7(日) 15:04リーグ 第12節磐田 ・ 8,046人

1999年11月17日(水)

1999/11/17(水) 19:00リーグ 第12節瑞穂陸 ・ 9,105人
1999/11/17(水) 19:01リーグ 第12節柏 ・ 5,166人
1999/11/17(水) 19:03リーグ 第12節カシマ ・ 10,007人
1999/11/17(水) 19:03リーグ 第12節長居 ・ 6,285人
1999/11/17(水) 19:04リーグ 第12節日本平 ・ 10,390人
1999/11/17(水) 19:06リーグ 第12節駒場 ・ 19,279人
1999/11/17(水) 19:06リーグ 第12節横浜国 ・ 12,465人

1999年11月20日(土)

1999/11/20(土) 14:00リーグ 第13節カシマ ・ 13,497人
1999/11/20(土) 14:03リーグ 第13節瑞穂陸 ・ 13,833人
1999/11/20(土) 14:03リーグ 第13節万博 ・ 4,535人
1999/11/20(土) 14:04リーグ 第13節市原 ・ 5,060人
1999/11/20(土) 16:01リーグ 第13節長居 ・ 13,030人
1999/11/20(土) 16:04リーグ 第13節駒場 ・ 19,034人
1999/11/20(土) 16:04リーグ 第13節日本平 ・ 12,815人

1999年11月23日(火・祝)

1999/11/23(火・祝) 15:00リーグ 第14節神戸ユ ・ 11,113人
1999/11/23(火・祝) 15:01リーグ 第14節柏 ・ 8,858人
1999/11/23(火・祝) 15:01リーグ 第14節横浜国 ・ 44,028人
1999/11/23(火・祝) 15:01リーグ 第14節西京極 ・ 20,020人
1999/11/23(火・祝) 15:03リーグ 第14節等々力 ・ 20,126人
1999/11/23(火・祝) 15:03リーグ 第14節平塚 ・ 8,026人
1999/11/23(火・祝) 15:03リーグ 第14節広島ビ ・ 10,172人
1999/11/23(火・祝) 15:07リーグ 第14節博多球 ・ 15,228人

1999年11月27日(土)

1999/11/27(土) 15:00リーグ 第15節カシマ ・ 13,863人
1999/11/27(土) 15:01リーグ 第15節横浜国 ・ 18,143人
1999/11/27(土) 15:01リーグ 第15節長居2 ・ 9,682人
1999/11/27(土) 15:02リーグ 第15節磐田 ・ 8,815人
1999/11/27(土) 15:03リーグ 第15節瑞穂陸 ・ 15,031人
1999/11/27(土) 15:03リーグ 第15節万博 ・ 9,051人
1999/11/27(土) 15:04リーグ 第15節駒場 ・ 20,042人
1999/11/27(土) 15:04リーグ 第15節日本平 ・ 20,059人

出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。

Jリーグのデータサイト

データ最終更新:10/20 05:18(日本時間)
ジェイダッタ(Jリーグ非公式データサイト)