得点ランキング
データ更新:10/19 10:38(日本時間)
| 順 | 選手 | クラブ | 出場 | 得点 | PK | シュート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カルリーニョス ジュニオ | 11 | 7 | 2 | 27 | |
| 1 | エジガル ジュニオ | 11 | 7 | 1 | 21 | |
| 3 | 中島 元彦 | 10 | 5 | 1 | 27 | |
| 3 | 高橋 潤哉 | 10 | 5 | 0 | 23 | |
| 3 | 内藤 大和 | 11 | 5 | 0 | 32 | |
| 3 | マテウス モラエス | 9 | 5 | 1 | 17 | |
| 3 | 古川 真人 | 11 | 5 | 0 | 22 | |
| 3 | 奥村 晃司 | 11 | 5 | 0 | 22 | |
| 9 | 梅木 翼 | 9 | 4 | 0 | 13 | |
| 9 | 山田 寛人 | 11 | 4 | 0 | 13 | |
| 9 | 吉平 翼 | 11 | 4 | 0 | 17 | |
| 9 | イアゴ テレス | 10 | 4 | 1 | 22 | |
| 13 | オウイエ ウイリアム | 11 | 3 | 1 | 15 | |
| 13 | 武田 英寿 | 11 | 3 | 0 | 17 | |
| 13 | 鈴木 翔大 | 9 | 3 | 0 | 9 | |
| 13 | 高橋 勇利也 | 10 | 3 | 0 | 11 | |
| 13 | 山中 惇希 | 10 | 3 | 0 | 11 | |
| 13 | 熊田 直紀 | 7 | 3 | 0 | 12 | |
| 13 | 吉田 篤志 | 11 | 3 | 0 | 24 | |
| 13 | 小池 裕太 | 11 | 3 | 0 | 14 |
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。PKはPK得点の数(内数)。同じ得点の選手が多いため、上位20人までを表示しています。