得点ランキング
データ更新:10/19 10:39(日本時間)
| 順 | 選手 | クラブ | 出場 | 得点 | PK | シュート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡田 優希 | 11 | 10 | 1 | 25 | |
| 2 | 田村 翔太 | 11 | 9 | 0 | 23 | |
| 3 | 閑田 隼人 | 9 | 7 | 1 | 21 | |
| 4 | 望月 想空 | 11 | 6 | 0 | 12 | |
| 4 | 日野 翔太 | 11 | 6 | 0 | 25 | |
| 6 | 佐々木 快 | 11 | 5 | 0 | 22 | |
| 6 | 北條 真汰 | 11 | 5 | 1 | 11 | |
| 6 | 住田 将 | 11 | 5 | 0 | 13 | |
| 6 | 安藤 陸登 | 11 | 5 | 1 | 17 | |
| 6 | 山本 駿亮 | 9 | 5 | 0 | 14 | |
| 6 | 有田 稜 | 11 | 5 | 2 | 15 | |
| 6 | 髙橋 旺良 | 11 | 5 | 0 | 12 | |
| 13 | 沖田 空 | 11 | 4 | 0 | 11 | |
| 13 | 吉澤 柊 | 11 | 4 | 0 | 8 | |
| 13 | 山本 颯太 | 11 | 4 | 0 | 10 | |
| 13 | 佐野 竜眞 | 11 | 4 | 0 | 10 | |
| 13 | 髙橋 大悟 | 11 | 4 | 2 | 20 | |
| 18 | 百田 真登 | 10 | 3 | 0 | 19 | |
| 18 | 島川 俊郎 | 11 | 3 | 0 | 9 | |
| 18 | 藤川 虎太朗 | 11 | 3 | 2 | 21 |
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。PKはPK得点の数(内数)。同じ得点の選手が多いため、上位20人までを表示しています。