得点ランキング
データ更新:10/19 10:38(日本時間)
| 順 | 選手 | クラブ | 出場 | 得点 | PK | シュート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レオ セアラ | 9 | 12 | 1 | 39 | |
| 2 | 瀬川 祐輔 | 10 | 8 | 0 | 17 | |
| 2 | 鈴木 章斗 | 10 | 8 | 1 | 35 | |
| 4 | 長倉 幹樹 | 10 | 7 | 0 | 17 | |
| 5 | マルシーニョ | 10 | 6 | 0 | 16 | |
| 5 | 谷村 海那 | 10 | 6 | 1 | 16 | |
| 7 | チャヴリッチ | 10 | 5 | 1 | 13 | |
| 7 | 渡邉 新太 | 8 | 5 | 1 | 13 | |
| 7 | ラファエル エリアス | 9 | 5 | 0 | 29 | |
| 7 | 大迫 勇也 | 8 | 5 | 1 | 10 | |
| 11 | マテウス サヴィオ | 9 | 4 | 0 | 19 | |
| 11 | 南野 遥海 | 9 | 4 | 0 | 7 | |
| 11 | 安斎 颯馬 | 9 | 4 | 0 | 16 | |
| 11 | マルセロ ヒアン | 10 | 4 | 1 | 18 | |
| 11 | 脇坂 泰斗 | 10 | 4 | 0 | 28 | |
| 16 | 田中 和樹 | 7 | 3 | 0 | 5 | |
| 16 | 遠藤 渓太 | 10 | 3 | 0 | 16 | |
| 16 | 小泉 佳穂 | 10 | 3 | 0 | 8 | |
| 16 | 久保 藤次郎 | 10 | 3 | 0 | 12 | |
| 16 | 相馬 勇紀 | 10 | 3 | 0 | 19 |
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。PKはPK得点の数(内数)。同じ得点の選手が多いため、上位20人までを表示しています。