神戸ユ
開幕からの試合結果とクラブ別の成績
データ更新:10/20 05:18(日本時間)
開催 161試合平均観客 11,491人
クラブ別の成績
| クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 141 | 51 | 18 | 72 | 36.2% | 200 | 245 |
| |||||||
| ▶ | 17 | 6 | 2 | 9 | 35.3% | 30 | 30 |
| |||||||
| ▶ | 14 | 7 | 0 | 7 | 50.0% | 19 | 21 |
| |||||||
| ▶ | 13 | 7 | 3 | 3 | 53.8% | 24 | 17 |
| |||||||
| ▶ | 13 | 3 | 2 | 8 | 23.1% | 15 | 25 |
| |||||||
| ▶ | 13 | 9 | 3 | 1 | 69.2% | 28 | 11 |
| |||||||
| ▶ | 11 | 7 | 2 | 2 | 63.6% | 25 | 11 |
| ▶ | 11 | 9 | 0 | 2 | 81.8% | 29 | 14 |
| |||||||
| ▶ | 10 | 3 | 2 | 5 | 30.0% | 14 | 16 |
| |||||||
| ▶ | 10 | 9 | 0 | 1 | 90.0% | 22 | 9 |
| ▶ | 9 | 3 | 2 | 4 | 33.3% | 10 | 10 |
| ▶ | 8 | 4 | 1 | 3 | 50.0% | 17 | 18 |
| ▶ | 7 | 2 | 2 | 3 | 28.6% | 5 | 7 |
| |||||||
| ▶ | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 12 | 13 |
| ▶ | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.7% | 7 | 14 |
| ▶ | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 12 | 8 |
| |||||||
| ▶ | 5 | 1 | 1 | 3 | 20.0% | 3 | 6 |
| ▶ | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 7 | 3 |
| ▶yokohama-flugels | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 12 | 5 |
| |||||||
| ▶ | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 7 | 4 |
| ▶ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 4 |
| ▶ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 11 |
| ▶ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 7 | 1 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 |
| |||||||
リーグ・カップ・天皇杯(2021/22〜)の合計。PK戦までいった試合は引き分け扱いです。
試合結果(新しい順):福岡の6試合
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。