本城
開幕からの試合結果とクラブ別の成績
データ更新:10/20 05:18(日本時間)
開催 144試合平均観客 3,618人
クラブ別の成績
| クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 142 | 51 | 30 | 61 | 35.9% | 173 | 198 |
| |||||||
| ▶ | 7 | 1 | 3 | 3 | 14.3% | 7 | 8 |
| |||||||
| ▶ | 7 | 1 | 0 | 6 | 14.3% | 6 | 13 |
| |||||||
| ▶ | 7 | 2 | 2 | 3 | 28.6% | 11 | 9 |
| |||||||
| ▶ | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.1% | 11 | 6 |
| |||||||
| ▶ | 7 | 3 | 2 | 2 | 42.9% | 12 | 10 |
| |||||||
| ▶ | 7 | 3 | 1 | 3 | 42.9% | 11 | 8 |
| |||||||
| ▶ | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.1% | 10 | 7 |
| |||||||
| ▶ | 7 | 4 | 1 | 2 | 57.1% | 11 | 8 |
| |||||||
| ▶ | 7 | 3 | 2 | 2 | 42.9% | 15 | 10 |
| |||||||
| ▶ | 7 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | 4 | 17 |
| |||||||
| ▶ | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.1% | 14 | 14 |
| |||||||
| ▶ | 6 | 3 | 2 | 1 | 50.0% | 7 | 4 |
| |||||||
| ▶ | 6 | 4 | 1 | 1 | 66.7% | 9 | 5 |
| |||||||
| ▶ | 6 | 2 | 3 | 1 | 33.3% | 8 | 6 |
| |||||||
| ▶ | 5 | 1 | 2 | 2 | 20.0% | 5 | 7 |
| |||||||
| ▶ | 5 | 2 | 1 | 2 | 40.0% | 7 | 7 |
| |||||||
| ▶ | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 5 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.0% | 6 | 7 |
| |||||||
| ▶ | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 4 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 7 |
| |||||||
| ▶ | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 8 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 6 | 3 |
| |||||||
| ▶ | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 3 | 3 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 4 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 3 | 4 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 5 | 5 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 3 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 1 | 0 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 1 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 0 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 1 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 0 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 0 |
| |||||||
リーグ・カップ・天皇杯(2021/22〜)の合計。PK戦までいった試合は引き分け扱いです。
試合結果(新しい順):g-osakaの1試合
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。