神戸ウイ
開幕からの試合結果とクラブ別の成績
データ更新:10/20 05:18(日本時間)
開催 65試合平均観客 11,866人
クラブ別の成績
| クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 65 | 20 | 18 | 27 | 30.8% | 85 | 100 |
| |||||||
| ▶ | 5 | 1 | 2 | 2 | 20.0% | 7 | 9 |
| ▶ | 5 | 1 | 3 | 1 | 20.0% | 8 | 7 |
| |||||||
| ▶ | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 3 | 2 |
| ▶ | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 10 | 8 |
| |||||||
| ▶ | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 6 | 6 |
| ▶ | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 3 | 3 |
| ▶ | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 5 | 2 |
| ▶ | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 5 | 4 |
| ▶ | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 5 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 4 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 2 | 3 |
| ▶ | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 2 | 1 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 5 |
| ▶ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 2 |
| ▶ | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 3 | 2 |
| ▶ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 6 |
| ▶ | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 5 | 3 |
| ▶ | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 5 | 4 |
| ▶ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 0 |
| ▶ | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 2 | 1 |
| ▶ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 3 | 5 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 4 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 4 | 2 |
| ▶ | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 8 | 0 |
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 3 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 0 |
| |||||||
リーグ・カップ・天皇杯(2021/22〜)の合計。PK戦までいった試合は引き分け扱いです。
試合結果(新しい順):hiroshimaの2試合
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。