小瀬
開幕からの試合結果とクラブ別の成績
データ更新:10/20 05:18(日本時間)
開催 246試合平均観客 7,374人
クラブ別の成績
| クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 246 | 94 | 58 | 94 | 38.2% | 340 | 322 |
| |||||||
| ▶ | 17 | 7 | 5 | 5 | 41.2% | 20 | 19 |
| |||||||
| ▶ | 15 | 5 | 3 | 7 | 33.3% | 10 | 19 |
| |||||||
| ▶ | 15 | 6 | 2 | 7 | 40.0% | 21 | 19 |
| |||||||
| ▶ | 14 | 2 | 4 | 8 | 14.3% | 13 | 26 |
| |||||||
| ▶ | 14 | 5 | 3 | 6 | 35.7% | 16 | 18 |
| |||||||
| ▶ | 13 | 4 | 4 | 5 | 30.8% | 17 | 20 |
| |||||||
| ▶ | 13 | 4 | 4 | 5 | 30.8% | 18 | 16 |
| |||||||
| ▶ | 13 | 3 | 5 | 5 | 23.1% | 16 | 20 |
| |||||||
| ▶ | 13 | 8 | 1 | 4 | 61.5% | 17 | 16 |
| |||||||
| ▶ | 11 | 8 | 1 | 2 | 72.7% | 25 | 16 |
| |||||||
| ▶ | 11 | 7 | 2 | 2 | 63.6% | 15 | 8 |
| |||||||
| ▶ | 11 | 4 | 3 | 4 | 36.4% | 16 | 15 |
| |||||||
| ▶ | 7 | 5 | 1 | 1 | 71.4% | 13 | 7 |
| |||||||
| ▶ | 7 | 4 | 1 | 2 | 57.1% | 13 | 8 |
| ▶ | 6 | 1 | 1 | 4 | 16.7% | 3 | 6 |
| ▶ | 5 | 2 | 1 | 2 | 40.0% | 8 | 7 |
| ▶ | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.0% | 7 | 17 |
| ▶ | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.0% | 1 | 14 |
| ▶ | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.0% | 3 | 7 |
| ▶ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 2 | 6 |
| ▶ | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 8 | 1 |
| |||||||
| ▶ | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.0% | 5 | 5 |
| |||||||
| ▶ | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 4 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 6 | 4 |
| ▶ | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 2 | 7 |
| ▶ | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 3 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 5 | 2 |
| ▶ | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 9 | 4 |
| ▶ | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 5 | 1 |
| ▶ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 4 | 5 |
| ▶ | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 2 | 1 |
| ▶ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 3 | 4 |
| ▶ | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 2 | 0 |
| ▶ | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 4 | 4 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 6 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 |
| |||||||
| ▶kansai-univ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 3 | 3 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 |
| |||||||
リーグ・カップ・天皇杯(2021/22〜)の合計。PK戦までいった試合は引き分け扱いです。
試合結果(新しい順):iwataの3試合
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。