札幌
開幕からの試合結果とクラブ別の成績
データ更新:10/20 05:18(日本時間)
開催 57試合平均観客 13,306人
クラブ別の成績
| クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 45 | 29 | 3 | 13 | 64.4% | 85 | 49 |
| |||||||
| ▶ | 5 | 3 | 1 | 1 | 60.0% | 14 | 8 |
| |||||||
| ▶ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 2 | 13 |
| |||||||
| ▶ | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 2 | 5 |
| |||||||
| ▶ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 4 | 8 |
| |||||||
| ▶ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 9 |
| |||||||
| ▶ | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 9 | 4 |
| |||||||
| ▶ | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 2 | 4 |
| |||||||
| ▶ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 2 | 4 |
| |||||||
| ▶ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 4 | 6 |
| |||||||
| ▶ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 8 |
| |||||||
| ▶ | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 6 | 3 |
| |||||||
| ▶ | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 8 | 8 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 8 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 3 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 3 | 3 |
| ▶ | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 2 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 3 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 2 | 4 |
| |||||||
| ▶yokohama-flugels | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 6 | 4 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 7 | 6 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 5 | 0 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 5 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 3 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 3 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 1 |
| |||||||
リーグ・カップ・天皇杯(2021/22〜)の合計。PK戦までいった試合は引き分け扱いです。
試合結果(新しい順):iwataの2試合
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。