磐田
開幕からの試合結果とクラブ別の成績
データ更新:10/20 05:18(日本時間)
開催 188試合平均観客 13,147人
クラブ別の成績
| クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 188 | 126 | 16 | 46 | 67.0% | 380 | 209 |
| |||||||
| ▶ | 14 | 10 | 2 | 2 | 71.4% | 28 | 13 |
| |||||||
| ▶ | 13 | 1 | 1 | 11 | 7.7% | 12 | 30 |
| |||||||
| ▶ | 13 | 6 | 0 | 7 | 46.2% | 16 | 23 |
| |||||||
| ▶ | 13 | 1 | 2 | 10 | 7.7% | 13 | 25 |
| |||||||
| ▶ | 13 | 3 | 1 | 9 | 23.1% | 11 | 25 |
| |||||||
| ▶ | 12 | 4 | 4 | 4 | 33.3% | 16 | 18 |
| |||||||
| ▶ | 12 | 3 | 0 | 9 | 25.0% | 8 | 21 |
| |||||||
| ▶ | 11 | 3 | 1 | 7 | 27.3% | 15 | 29 |
| |||||||
| ▶ | 11 | 4 | 1 | 6 | 36.4% | 15 | 21 |
| |||||||
| ▶ | 10 | 2 | 2 | 6 | 20.0% | 13 | 23 |
| |||||||
| ▶ | 10 | 3 | 0 | 7 | 30.0% | 12 | 18 |
| ▶ | 9 | 0 | 1 | 8 | 0.0% | 8 | 22 |
| ▶ | 9 | 2 | 0 | 7 | 22.2% | 15 | 25 |
| ▶yokohama-flugels | 9 | 4 | 1 | 4 | 44.4% | 11 | 15 |
| |||||||
| ▶ | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | 6 | 17 |
| ▶ | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | 6 | 21 |
| ▶ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 10 |
| |||||||
| ▶ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 13 |
| ▶ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 5 |
| ▶ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 3 |
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 |
| |||||||
リーグ・カップ・天皇杯(2021/22〜)の合計。PK戦までいった試合は引き分け扱いです。
試合結果(新しい順):kobeの8試合
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。