瑞穂陸
開幕からの試合結果とクラブ別の成績
データ更新:10/20 05:18(日本時間)
開催 295試合平均観客 13,505人
クラブ別の成績
| クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 293 | 154 | 54 | 85 | 52.6% | 521 | 370 |
| |||||||
| ▶ | 22 | 9 | 2 | 11 | 40.9% | 31 | 32 |
| |||||||
| ▶ | 20 | 4 | 6 | 10 | 20.0% | 28 | 39 |
| |||||||
| ▶ | 18 | 4 | 3 | 11 | 22.2% | 17 | 35 |
| |||||||
| ▶ | 18 | 5 | 4 | 9 | 27.8% | 24 | 34 |
| |||||||
| ▶ | 17 | 5 | 2 | 10 | 29.4% | 21 | 26 |
| |||||||
| ▶ | 16 | 4 | 4 | 8 | 25.0% | 17 | 27 |
| |||||||
| ▶ | 16 | 7 | 3 | 6 | 43.8% | 25 | 22 |
| |||||||
| ▶ | 16 | 4 | 4 | 8 | 25.0% | 23 | 36 |
| |||||||
| ▶ | 15 | 3 | 6 | 6 | 20.0% | 15 | 17 |
| |||||||
| ▶ | 14 | 5 | 0 | 9 | 35.7% | 19 | 32 |
| |||||||
| ▶ | 14 | 4 | 3 | 7 | 28.6% | 21 | 33 |
| |||||||
| ▶ | 11 | 4 | 1 | 6 | 36.4% | 13 | 16 |
| |||||||
| ▶ | 11 | 5 | 1 | 5 | 45.5% | 20 | 25 |
| |||||||
| ▶ | 11 | 3 | 2 | 6 | 27.3% | 27 | 26 |
| |||||||
| ▶ | 10 | 2 | 4 | 4 | 20.0% | 12 | 12 |
| |||||||
| ▶ | 8 | 5 | 1 | 2 | 62.5% | 13 | 7 |
| |||||||
| ▶ | 8 | 2 | 2 | 4 | 25.0% | 8 | 17 |
| |||||||
| ▶ | 8 | 4 | 1 | 3 | 50.0% | 7 | 7 |
| |||||||
| ▶ | 7 | 1 | 0 | 6 | 14.3% | 4 | 17 |
| |||||||
| ▶ | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.0% | 4 | 14 |
| |||||||
| ▶ | 6 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 7 | 9 |
| |||||||
| ▶ | 5 | 1 | 1 | 3 | 20.0% | 5 | 8 |
| |||||||
| ▶ | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 5 | 7 |
| |||||||
| ▶yokohama-flugels | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 3 | 5 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 5 | 5 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 5 |
| |||||||
| ▶club-c032789e | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 6 |
| |||||||
| ▶club-e80a3298 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 3 |
| |||||||
| ▶club-274ff6ee | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| |||||||
リーグ・カップ・天皇杯(2021/22〜)の合計。PK戦までいった試合は引き分け扱いです。
試合結果(新しい順):naganoの1試合
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。