日本平
開幕からの試合結果とクラブ別の成績
データ更新:10/20 05:18(日本時間)
開催 259試合平均観客 13,099人
クラブ別の成績
| クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 259 | 150 | 31 | 78 | 57.9% | 448 | 302 |
| |||||||
| ▶ | 19 | 4 | 2 | 13 | 21.1% | 20 | 39 |
| |||||||
| ▶ | 18 | 7 | 1 | 10 | 38.9% | 31 | 37 |
| |||||||
| ▶ | 18 | 6 | 2 | 10 | 33.3% | 23 | 30 |
| |||||||
| ▶ | 17 | 6 | 2 | 9 | 35.3% | 20 | 26 |
| |||||||
| ▶ | 17 | 6 | 2 | 9 | 35.3% | 18 | 24 |
| |||||||
| ▶ | 17 | 2 | 2 | 13 | 11.8% | 10 | 30 |
| |||||||
| ▶ | 16 | 8 | 3 | 5 | 50.0% | 23 | 20 |
| |||||||
| ▶ | 14 | 7 | 2 | 5 | 50.0% | 24 | 19 |
| |||||||
| ▶ | 13 | 5 | 2 | 6 | 38.5% | 17 | 21 |
| |||||||
| ▶ | 13 | 7 | 1 | 5 | 53.8% | 22 | 17 |
| |||||||
| ▶ | 12 | 3 | 1 | 8 | 25.0% | 16 | 24 |
| |||||||
| ▶ | 11 | 4 | 1 | 6 | 36.4% | 13 | 15 |
| |||||||
| ▶ | 10 | 3 | 0 | 7 | 30.0% | 8 | 13 |
| ▶ | 8 | 2 | 0 | 6 | 25.0% | 4 | 16 |
| ▶ | 8 | 1 | 1 | 6 | 12.5% | 8 | 23 |
| ▶ | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | 3 | 11 |
| ▶ | 7 | 3 | 1 | 3 | 42.9% | 6 | 9 |
| ▶yokohama-flugels | 7 | 2 | 1 | 4 | 28.6% | 8 | 12 |
| |||||||
| ▶ | 6 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 9 | 12 |
| ▶ | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.0% | 8 | 14 |
| |||||||
| ▶ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 4 | 17 |
| ▶ | 5 | 0 | 3 | 2 | 0.0% | 4 | 8 |
| ▶ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 3 | 4 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 6 |
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 |
| |||||||
リーグ・カップ・天皇杯(2021/22〜)の合計。PK戦までいった試合は引き分け扱いです。
試合結果(新しい順):新潟の6試合
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。