金鳥スタ
開幕からの試合結果とクラブ別の成績
データ更新:10/20 05:18(日本時間)
開催 142試合平均観客 9,154人
クラブ別の成績
| クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 111 | 66 | 20 | 25 | 59.5% | 215 | 117 |
| |||||||
| ▶c-osaka-u23 | 29 | 7 | 11 | 11 | 24.1% | 39 | 48 |
| |||||||
| ▶ | 7 | 3 | 3 | 1 | 42.9% | 10 | 6 |
| |||||||
| ▶ | 7 | 1 | 0 | 6 | 14.3% | 6 | 17 |
| |||||||
| ▶ | 6 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 10 | 15 |
| |||||||
| ▶ | 6 | 0 | 2 | 4 | 0.0% | 5 | 14 |
| |||||||
| ▶ | 6 | 1 | 2 | 3 | 16.7% | 3 | 8 |
| |||||||
| ▶ | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.7% | 2 | 10 |
| |||||||
| ▶ | 5 | 2 | 1 | 2 | 40.0% | 6 | 7 |
| |||||||
| ▶ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 4 | 11 |
| |||||||
| ▶ | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 5 | 5 |
| |||||||
| ▶ | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 7 | 9 |
| |||||||
| ▶ | 4 | 1 | 2 | 1 | 25.0% | 7 | 7 |
| |||||||
| ▶ | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 5 | 4 |
| |||||||
| ▶iwate | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 4 | 5 |
| |||||||
| ▶ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 4 | 5 |
| |||||||
| ▶ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 5 | 6 |
| |||||||
| ▶ | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 5 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 3 | 8 |
| |||||||
| ▶ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 3 | 10 |
| |||||||
| ▶ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 7 |
| |||||||
| ▶ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 1 | 2 |
| |||||||
| ▶numazu | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 4 | 1 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 2 | 1 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1 | 2 |
| |||||||
| ▶fc-tokyo-u23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 4 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 4 |
| |||||||
| ▶yscc-yokohama | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 3 | 3 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 3 | 3 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 4 | 3 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 5 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 4 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 2 | 3 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 4 | 4 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 3 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 2 | 3 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 2 | 3 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 4 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 5 |
| |||||||
| ▶kansai-univ | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 3 | 6 |
| |||||||
| ▶toyama-shinjo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 10 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 1 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 0 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 0 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 1 |
| |||||||
| ▶g-osaka-u23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 1 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 4 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 4 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 7 |
| |||||||
| ▶club-5b9d68b3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 6 |
| |||||||
| ▶arterivo-wakayama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 8 |
| |||||||
| ▶club-5c7d7460 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 8 | 3 |
| |||||||
リーグ・カップ・天皇杯(2021/22〜)の合計。PK戦までいった試合は引き分け扱いです。
試合結果(新しい順):shonanの2試合
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。