長良川球
開幕からの試合結果とクラブ別の成績
データ更新:10/20 05:18(日本時間)
開催 22試合平均観客 2,751人
クラブ別の成績
| クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 20 | 10 | 3 | 7 | 50.0% | 23 | 20 |
| |||||||
| ▶ | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 5 | 7 |
| |||||||
| ▶fc-second | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 5 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 2 | 2 |
| |||||||
| ▶kansai-univ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 1 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 0 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 0 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 0 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 |
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 1 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 1 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 0 |
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 0 |
| |||||||
| ▶japan-soccer-college | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 1 |
| |||||||
リーグ・カップ・天皇杯(2021/22〜)の合計。PK戦までいった試合は引き分け扱いです。
試合結果(新しい順):tochigiの3試合
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。