金沢
開幕からの試合結果とクラブ別の成績
データ更新:10/20 05:18(日本時間)
開催 23試合平均観客 12,811人
クラブ別の成績
| クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 14 | 6 | 1 | 7 | 42.9% | 26 | 23 |
| |||||||
| ▶ | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.0% | 11 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 7 | 8 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 6 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 4 | 4 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 3 | 5 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 1 | 3 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 |
| |||||||
| ▶toyama-shinjo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 6 |
| |||||||
| ▶fc-kariya | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 0 |
| |||||||
| ▶japan-soccer-college | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 3 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 |
| |||||||
| ▶kwansei-gakuin-univ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 1 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 0 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 4 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 0 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 1 |
| |||||||
リーグ・カップ・天皇杯(2021/22〜)の合計。PK戦までいった試合は引き分け扱いです。
試合結果(新しい順):yokohama-fcの1試合
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。