たけびし
開幕からの試合結果とクラブ別の成績
データ更新:10/21 18:03(日本時間)
開催 487試合平均観客 7,911人
クラブ別の成績
| クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 475 | 197 | 103 | 175 | 41.5% | 640 | 617 |
| |||||||
| ▶ | 20 | 7 | 5 | 8 | 35.0% | 36 | 32 |
| |||||||
| ▶ | 19 | 8 | 5 | 6 | 42.1% | 27 | 25 |
| |||||||
| ▶ | 18 | 5 | 1 | 12 | 27.8% | 26 | 31 |
| |||||||
| ▶ | 18 | 5 | 5 | 8 | 27.8% | 19 | 28 |
| |||||||
| ▶ | 18 | 12 | 1 | 5 | 66.7% | 37 | 19 |
| |||||||
| ▶ | 17 | 5 | 3 | 9 | 29.4% | 15 | 24 |
| |||||||
| ▶ | 16 | 3 | 8 | 5 | 18.8% | 15 | 19 |
| |||||||
| ▶ | 16 | 12 | 1 | 3 | 75.0% | 27 | 17 |
| |||||||
| ▶ | 16 | 10 | 0 | 6 | 62.5% | 34 | 23 |
| |||||||
| ▶ | 15 | 4 | 4 | 7 | 26.7% | 18 | 22 |
| |||||||
| ▶ | 13 | 6 | 4 | 3 | 46.2% | 27 | 12 |
| |||||||
| ▶ | 13 | 3 | 5 | 5 | 23.1% | 16 | 19 |
| |||||||
| ▶ | 13 | 1 | 2 | 10 | 7.7% | 8 | 29 |
| |||||||
| ▶ | 13 | 6 | 5 | 2 | 46.2% | 26 | 17 |
| |||||||
| ▶ | 13 | 9 | 0 | 4 | 69.2% | 26 | 12 |
| |||||||
| ▶ | 12 | 5 | 3 | 4 | 41.7% | 20 | 16 |
| |||||||
| ▶ | 12 | 4 | 3 | 5 | 33.3% | 9 | 11 |
| |||||||
| ▶ | 12 | 5 | 1 | 6 | 41.7% | 18 | 17 |
| |||||||
| ▶ | 11 | 4 | 3 | 4 | 36.4% | 11 | 14 |
| |||||||
| ▶ | 11 | 3 | 3 | 5 | 27.3% | 11 | 16 |
| |||||||
| ▶ | 11 | 3 | 0 | 8 | 27.3% | 11 | 20 |
| |||||||
| ▶ | 10 | 8 | 1 | 1 | 80.0% | 15 | 7 |
| ▶ | 10 | 3 | 2 | 5 | 30.0% | 8 | 16 |
| ▶ | 10 | 6 | 0 | 4 | 60.0% | 29 | 24 |
| |||||||
| ▶ | 10 | 5 | 2 | 3 | 50.0% | 19 | 10 |
| |||||||
| ▶ | 9 | 0 | 3 | 6 | 0.0% | 5 | 14 |
| ▶ | 9 | 2 | 4 | 3 | 22.2% | 10 | 11 |
| ▶ | 9 | 2 | 2 | 5 | 22.2% | 6 | 9 |
| ▶ | 9 | 3 | 4 | 2 | 33.3% | 12 | 8 |
| |||||||
| ▶ | 9 | 2 | 3 | 4 | 22.2% | 8 | 9 |
| ▶ | 9 | 2 | 0 | 7 | 22.2% | 7 | 13 |
| ▶ | 8 | 2 | 2 | 4 | 25.0% | 6 | 10 |
| ▶ | 8 | 3 | 1 | 4 | 37.5% | 12 | 15 |
| ▶ | 7 | 2 | 4 | 1 | 28.6% | 9 | 6 |
| |||||||
| ▶ | 7 | 3 | 3 | 1 | 42.9% | 9 | 6 |
| ▶ | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.7% | 6 | 2 |
| ▶ | 6 | 1 | 2 | 3 | 16.7% | 3 | 6 |
| |||||||
| ▶ | 5 | 1 | 1 | 3 | 20.0% | 5 | 7 |
| ▶ | 5 | 2 | 1 | 2 | 40.0% | 5 | 4 |
| ▶ | 5 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 3 | 8 |
| ▶club-b3a04e45 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.0% | 7 | 11 |
| |||||||
| ▶ | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 8 | 1 |
| |||||||
| ▶ | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0% | 4 | 3 |
| ▶ | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 4 | 7 |
| ▶yokohama-flugels | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 6 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 7 |
| ▶ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 2 | 5 |
| |||||||
| ▶maruyasu-okazaki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 3 |
| |||||||
| ▶kyoto-sangyo-univ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 1 |
| |||||||
| ▶moriyama-samurai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 |
| |||||||
| ▶iwate | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 |
| |||||||
| ▶numazu | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 0 |
| |||||||
| ▶club-502a2571 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 4 |
| |||||||
| ▶ryutsu-keizai-univ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 4 |
| |||||||
| ▶club-f2287ab2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 2 |
| |||||||
| ▶reilac-shiga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 |
| |||||||
| ▶club-9aae51b0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 4 |
| |||||||
リーグ・カップ・天皇杯(2021/22〜)の合計。PK戦までいった試合は引き分け扱いです。
試合結果(新しい順):横浜FMの10試合
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。