三ツ沢
開幕からの試合結果とクラブ別の成績
データ更新:10/20 05:18(日本時間)
開催 320試合平均観客 8,332人
クラブ別の成績
| クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 136 | 74 | 8 | 54 | 54.4% | 240 | 180 |
| |||||||
| ▶ | 119 | 44 | 27 | 48 | 37.0% | 145 | 156 |
| |||||||
| ▶yokohama-flugels | 81 | 45 | 4 | 32 | 55.6% | 141 | 120 |
| |||||||
| ▶ | 19 | 7 | 2 | 10 | 36.8% | 30 | 26 |
| |||||||
| ▶ | 18 | 8 | 3 | 7 | 44.4% | 31 | 28 |
| |||||||
| ▶ | 17 | 6 | 0 | 11 | 35.3% | 27 | 41 |
| |||||||
| ▶ | 17 | 2 | 2 | 13 | 11.8% | 12 | 33 |
| |||||||
| ▶ | 16 | 8 | 0 | 8 | 50.0% | 28 | 28 |
| |||||||
| ▶ | 16 | 4 | 2 | 10 | 25.0% | 14 | 28 |
| |||||||
| ▶ | 14 | 7 | 0 | 7 | 50.0% | 22 | 21 |
| |||||||
| ▶ | 13 | 6 | 1 | 6 | 46.2% | 16 | 17 |
| |||||||
| ▶ | 13 | 5 | 3 | 5 | 38.5% | 11 | 15 |
| |||||||
| ▶ | 13 | 6 | 0 | 7 | 46.2% | 26 | 23 |
| |||||||
| ▶ | 13 | 5 | 0 | 8 | 38.5% | 16 | 24 |
| |||||||
| ▶ | 12 | 8 | 2 | 2 | 66.7% | 16 | 10 |
| |||||||
| ▶ | 12 | 7 | 1 | 4 | 58.3% | 23 | 20 |
| |||||||
| ▶ | 12 | 3 | 4 | 5 | 25.0% | 16 | 15 |
| |||||||
| ▶ | 12 | 2 | 3 | 7 | 16.7% | 9 | 25 |
| |||||||
| ▶ | 12 | 6 | 1 | 5 | 50.0% | 20 | 19 |
| |||||||
| ▶ | 11 | 6 | 1 | 4 | 54.5% | 22 | 23 |
| |||||||
| ▶ | 11 | 4 | 3 | 4 | 36.4% | 14 | 16 |
| |||||||
| ▶ | 8 | 1 | 3 | 4 | 12.5% | 6 | 12 |
| |||||||
| ▶ | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.6% | 10 | 12 |
| |||||||
| ▶ | 7 | 2 | 2 | 3 | 28.6% | 8 | 13 |
| |||||||
| ▶ | 7 | 2 | 2 | 3 | 28.6% | 6 | 10 |
| |||||||
| ▶ | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.3% | 15 | 6 |
| |||||||
| ▶ | 4 | 1 | 2 | 1 | 25.0% | 4 | 4 |
| |||||||
| ▶ | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 3 | 2 |
| |||||||
| ▶ | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 3 | 3 |
| |||||||
| ▶ | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 7 | 5 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 4 |
| |||||||
| ▶ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 |
| |||||||
リーグ・カップ・天皇杯(2021/22〜)の合計。PK戦までいった試合は引き分け扱いです。
試合結果(新しい順)
ほか260試合は、クラブを絞ると見られます。
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。