スタジアム

横浜国

開幕からの試合結果とクラブ別の成績

データ更新:10/20 05:18(日本時間)

開催 101試合平均観客 21,277人

クラブ別の成績

クラブ試合勝分敗勝率得点失点
▶yokohama-fm875492462.1%14290
▶yokohama-flugels1040640.0%2320
▶nagoya821525.0%1014
▶fc-tokyo730442.9%108
▶kashima721428.6%912
▶chiba611416.7%49
▶kashiwa641166.7%73
▶hiroshima610516.7%715
▶g-osaka60060.0%513
▶urawa631250.0%54
▶横浜FC520340.0%714
▶shimizu531160.0%1110
▶磐田530260.0%77
▶kawasaki-f540180.0%179
▶kyoto50140.0%38
▶湘南410325.0%58
▶tokyo-v40130.0%510
▶c-osaka410325.0%417
▶kobe420250.0%35
▶札幌30030.0%26
▶fukuoka30030.0%15
▶大分20020.0%13
▶仙台211050.0%31
▶新潟1100100.0%21
▶大宮10010.0%12

リーグ・カップ・天皇杯(2021/22〜)の合計。PK戦までいった試合は引き分け扱いです。

試合結果(新しい順)

2004/11/23(火・祝) 15:04リーグ 第14節横浜国 ・ 27,878人
2004/11/6(土) 14:04リーグ 第12節横浜国 ・ 20,516人
2004/10/23(土) 16:04リーグ 第10節横浜国 ・ 24,494人
2004/10/3(日) 15:04リーグ 第8節横浜国 ・ 21,579人
2004/8/21(土) 19:04リーグ 第2節横浜国 ・ 17,821人
2004/6/26(土) 15:03リーグ 第15節横浜国 ・ 52,961人
2004/6/16(水) 19:03リーグ 第13節横浜国 ・ 14,738人
2004/6/12(土) 14:01リーグ 第17節横浜国 ・ 12,180人
2004/5/23(日) 15:04リーグ 第11節横浜国 ・ 22,011人
2004/5/12(水) 19:03リーグ 第8節横浜国 ・ 13,554人
2004/5/9(日) 15:04リーグ 第9節横浜国 ・ 17,859人
2004/4/29(木・祝) 14:03ルヴァン横浜国 ・ 15,665人
2004/4/17(土) 18:04リーグ 第6節横浜国 ・ 20,360人
2004/4/3(土) 16:04リーグ 第3節横浜国 ・ 22,102人
2004/3/13(土) 14:01リーグ 第1節横浜国 ・ 51,052人
2003/11/29(土) 14:02リーグ 第15節横浜国 ・ 43,283人
2003/11/23(日・祝) 13:01リーグ 第44節横浜国 ・ 8,005人
2003/11/15(土) 14:02リーグ 第13節横浜国 ・ 27,359人
2003/10/4(土) 16:04リーグ 第9節横浜国 ・ 21,161人
2003/9/28(日) 14:04リーグ 第36節横浜国 ・ 6,181人
2003/9/27(土) 19:04リーグ 第8節横浜国 ・ 19,099人
2003/9/20(土) 19:05リーグ 第6節横浜国 ・ 17,284人
2003/9/6(土) 19:02リーグ 第4節横浜国 ・ 16,151人
2003/8/16(土) 19:04リーグ 第1節横浜国 ・ 15,181人
2003/8/13(水) 19:02ルヴァン横浜国 ・ 12,016人
2003/8/2(土) 19:04リーグ 第15節横浜国 ・ 59,728人
2003/7/16(水) 19:03ルヴァン横浜国 ・ 9,183人
2003/7/12(土) 19:04リーグ 第12節横浜国 ・ 18,151人
2003/5/25(日) 14:05リーグ 第10節横浜国 ・ 39,483人
2003/5/10(土) 15:05リーグ 第8節横浜国 ・ 21,991人
2003/4/29(火・祝) 14:03リーグ 第6節横浜国 ・ 24,438人
2003/4/23(水) 19:00ルヴァン横浜国 ・ 7,829人
2003/4/20(日) 15:04リーグ 第4節横浜国 ・ 12,368人
2003/4/5(土) 15:05リーグ 第2節横浜国 ・ 17,153人
2003/3/8(土) 15:01ルヴァン横浜国 ・ 17,115人
2002/11/23(土・祝) 16:02リーグ 第14節横浜国 ・ 23,157人
2002/11/16(土) 14:02リーグ 第13節横浜国 ・ 15,829人
2002/10/19(土) 15:32リーグ 第9節横浜国 ・ 32,574人
2002/9/28(土) 14:04リーグ 第6節横浜国 ・ 14,554人
2002/9/18(水) 19:04リーグ 第4節横浜国 ・ 12,947人
2002/9/7(土) 19:03リーグ 第2節横浜国 ・ 16,927人
2002/5/9(木) 19:00ルヴァン横浜国 ・ 12,123人
2002/5/3(金・祝) 15:00ルヴァン横浜国 ・ 24,761人
2002/4/7(日) 15:33リーグ 第5節横浜国 ・ 30,408人
2002/3/30(土) 15:00リーグ 第6節横浜国 ・ 10,581人
2002/3/3(日) 15:01リーグ 第1節横浜国 ・ 36,060人
2001/11/3(土・祝) 14:04リーグ 第12節横浜国 ・ 30,236人
2001/10/20(土) 16:04リーグ 第10節横浜国 ・ 20,118人
2001/10/17(水) 19:04リーグ 第9節横浜国 ・ 10,166人
2001/9/29(土) 15:05リーグ 第7節横浜国 ・ 15,107人
2001/8/25(土) 19:00リーグ 第3節横浜国 ・ 16,247人
2001/8/11(土) 19:03リーグ 第1節横浜国 ・ 13,316人
2001/7/14(土) 19:04リーグ 第14節横浜国 ・ 18,129人
2001/7/7(土) 19:04リーグ 第13節横浜国 ・ 41,593人
2001/6/16(土) 15:04リーグ 第11節横浜国 ・ 14,600人
2001/5/12(土) 15:04リーグ 第11節横浜国 ・ 6,941人
2001/5/6(日) 14:05リーグ 第8節横浜国 ・ 24,657人
2001/4/29(日・祝) 15:04リーグ 第6節横浜国 ・ 15,029人
2001/4/7(土) 19:04リーグ 第4節横浜国 ・ 30,759人
2001/3/10(土) 16:05リーグ 第1節横浜国 ・ 25,341人

ほか41試合は、クラブを絞ると見られます。

◀ スタジアム一覧へ

出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。

Jリーグのデータサイト

データ最終更新:10/20 05:18(日本時間)
ジェイダッタ(Jリーグ非公式データサイト)