順位表
試合結果から計算しています
データ更新:10/19 10:38(日本時間)
▶ チーム名を押すと、そのチームのページ(リーグ戦だけの日程)に移動します。
| 順 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ー1 | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 18 | 8 | +10 | |
| ー2 | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 21 | 11 | +10 | |
| ー3 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 15 | 19 | -4 | |
| ー4 | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 20 | 11 | +9 | |
| ー5 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 20 | 14 | +6 | |
| ー6 | 11 | 18 | 4 | 6 | 1 | 12 | 10 | +2 | |
| ー7 | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 16 | 9 | +7 | |
| ↗8 | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 18 | 17 | +1 | |
| ↘9 | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 13 | 11 | +2 | |
| ー10 | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0 | |
| ー11 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | |
| ↗12 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | |
| ↘13 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 | |
| ↘14 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 11 | 9 | +2 | |
| ↘15 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | |
| ー16 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
| ↗17 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | |
| ↘18 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 22 | -8 | |
| ー19 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 | |
| ↘20 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 9 | 23 | -14 |
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。勝点は勝3・分1・負0、同点は得失点差→総得点の順。