順位表
1999シーズンの最終成績(試合結果から計算)
データ更新:10/20 05:18(日本時間)
▶ チーム名を押すと、そのチームのページ(リーグ戦だけの日程)に移動します。
| 順 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 67 | 22 | 1 | 7 | 56 | 36 | +20 | |
| 2 | 30 | 61 | 20 | 1 | 9 | 49 | 36 | +13 | |
| 3 | 30 | 57 | 18 | 3 | 9 | 61 | 35 | +26 | |
| 4 | 30 | 57 | 19 | 0 | 11 | 64 | 45 | +19 | |
| 5 | 30 | 56 | 18 | 2 | 10 | 62 | 46 | +16 | |
| 6 | 30 | 53 | 17 | 2 | 11 | 43 | 43 | 0 | |
| 7 | 30 | 52 | 17 | 1 | 12 | 52 | 42 | +10 | |
| 8 | 30 | 49 | 16 | 1 | 13 | 54 | 43 | +11 | |
| 9 | 30 | 43 | 14 | 1 | 15 | 53 | 37 | +16 | |
| 10 | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 38 | 45 | -7 | |
| 11 | 30 | 34 | 11 | 1 | 18 | 36 | 46 | -10 | |
| 12 | 30 | 33 | 11 | 0 | 19 | 38 | 58 | -20 | |
| 13 | 30 | 32 | 10 | 2 | 18 | 41 | 56 | -15 | |
| 14 | 30 | 31 | 10 | 1 | 19 | 41 | 59 | -18 | |
| 15 | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 39 | 58 | -19 | |
| 16 | 30 | 13 | 4 | 1 | 25 | 30 | 72 | -42 |
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。勝点の付け方は今季の規定で計算しています。同点は得失点差→総得点の順です。