順位表
試合結果から計算しています
データ更新:10/19 10:38(日本時間)
▶ チーム名を押すと、そのチームのページ(リーグ戦だけの日程)に移動します。
| 順 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↗1 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 25 | 6 | +19 | |
| ↗2 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 25 | 10 | +15 | |
| ↗3 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | +13 | |
| ↗4 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 17 | 9 | +8 | |
| ↘5 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 22 | 17 | +5 | |
| ー6 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 21 | 16 | +5 | |
| ↗7 | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 21 | 16 | +5 | |
| ↘8 | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | +4 | |
| ↗9 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 17 | 21 | -4 | |
| ー10 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
| ↘11 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | |
| ↗12 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 12 | 16 | -4 | |
| ↘13 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | |
| ↘14 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | |
| ↘15 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | |
| ー16 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | |
| ー17 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 11 | 16 | -5 | |
| ー18 | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 10 | 18 | -8 | |
| ー19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 8 | 19 | -11 | |
| ー20 | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 18 | -14 |
出典:Jリーグ公式データサイト(非公式にまとめ直したものです)。勝点は勝3・分1・負0、同点は得失点差→総得点の順。